無料のエンジニアリングツール
質量と重量のコンバーター
主要な質量と重量の単位を瞬時に変換します。メートル法とヤードポンド法の単位を同時に表示します。.
kgポンドオズトン石粒
すべてのユニット
| ユニット | = キログラム | 備考 |
|---|---|---|
| 1mg | 0.000001 | ミリグラム |
| 1粒 | 0.00006479891 | トロイ/アヴォワデュポワ穀物 |
| 1グラム | 0.001 | グラム |
| 1オンス | 0.028349523 | 常用オンス |
| 1ポンド | 0.45359237 | 常用ポンド |
| 1キロ | 1 | SI基本単位 |
| 1ストーン | 6.35029318 | 14ポンド |
| 1ショートトン | 907.18474 | 米トン(2000ポンド) |
| 1ロングトン | 1016.0469 | 英国/帝国トン(2240ポンド) |
| 1トン | 1000 | メートルトン |
一般的なエンジニアリング質量変換
| 開始 → 終了 | 掛け算 | 例 |
|---|---|---|
| kg → ポンド | 2.20462 | 100 kg = 220.46 ポンド |
| ポンド → キログラム | 0.45359 | 100ポンド = 45.36キログラム |
| オンス → グラム | 28.3495 | 1オンス = 28.35グラム |
| グラム → オンス | 0.03527 | 100グラム = 3.53オンス |
| トン → ショートトン | 1.10231 | 1 t = 1.102 ショートトン |
| ショートトン → トン | 0.90718 | 1 ST = 0.907 t |
| ストーン → kg | 6.35029 | 10ストーン = 63.5 kg |
便利な暗記のヒント
- 1 kg ≈ 2.2 ポンド(概算)
- 1ポンド ≈ 454グラム
- 1オンス ≒ 28.35 g
- 1ストーン = 14ポンド = 6.35kg(英国では体重を表すのに使用)
- 1トン = 1000 kg ≈ 2205 ポンド
- 1ショートトン(米トン)= 2000ポンド ≈ 907 kg
- 1ロングトン(英国) = 2240ポンド ≈ 1016 kg
- 1グレイン ≈ 64.8 mg(弾道学および薬学で使用される)
質量と重量
日常的に「重量」と「質量」は同じ意味で使われますが、違いがあります。
- 質量 (kg、lb-質量)は物質の量であり、どこでも一定である。
- 重さ (N, lbf) は重力であり、場所によって変化する。
- 地球表面上:重さ(N)=質量(kg)×9.81 m/s²
- 100kgの質量は地球上では981Nだが、月では163Nしかない。
アプリケーション固有のユニット
- バランスを取る: 不均衡は g·mm(グラム × ミリメートル)または oz·in(オンス × インチ)で測定されます
- 薬局: 穀物(1グラム=64.8mg)、ドラム、スクルプル
- 貴金属: トロイオンス(31.103 g)≠ 常用オンス(28.350 g)
- 宝石: カラット(1 ct = 0.2 g)
計算と推定の妥当性チェックに役立つ質量参照。.
| 物体 | 質量(kg) | 質量(ポンド) |
|---|---|---|
| M10六角ボルト(50mm) | 0.035 | 0.077 |
| 標準レンガ | 3.1 | 6.8 |
| 車輪(スチール製、16インチ) | 9 | 20 |
| 電動モーター(1.5kW、4極) | 15 | 33 |
| 電動モーター(7.5kW、4極) | 42 | 93 |
| セメントパレット(40袋) | 1000 | 2205 |
| 小型車 | 1200 | 2646 |
| 空の20フィート輸送コンテナ | 2300 | 5071 |
| 20フィートの輸送コンテナ(最大) | 28200 | 62170 |
鋼材重量のクイック見積もり
| 形 | 計算式(kg) | 例 |
|---|---|---|
| 鋼板(mm、m²) | 厚さ × 面積 × 7.85 | 10mm × 1m² = 78.5 kg |
| 丸棒(mm、m) | d² × 長さ × 0.00617 | ø50 × 1m = 15.4 kg |
| パイプ(mm、m) | (OD2 − ID2) × L × 0.00617 | ø114.3×3.6mm × 1m = 9.8kg |
Vibromera — ポータブルバランス&振動解析
プロフェッショナルなエンジニアリング計算機と測定機器。.
もっと詳しく知るプロフェッショナルなエンジニアリング計算機と測定機器。.
カテゴリ: