כלי הנדסי חינמי
ממיר מסה & משקל
המרה מיידית בין כל יחידות המסה והמשקל העיקריות. יחידות מטריות ואימפריאליות מוצגות בו זמנית.
kglbozטוןסטוןגריין
כל היחידות
| יְחִידָה | = קילוגרמים | הערות |
|---|---|---|
| 1 mg | 0.000001 | מִילִיגרָם |
| 1 grain | 0.00006479891 | גריין טרוי/אבוארדופואה |
| 1 גרם | 0.001 | גרם |
| 1 oz | 0.028349523 | אונקיית אבוארדופואה |
| 1 lb | 0.45359237 | פאונד אבוארדופואה |
| 1 kg | 1 | יחידת בסיס SI |
| 1 stone | 6.35029318 | 14 פאונד |
| 1 short ton | 907.18474 | טון אמריקאי (2000 lb) |
| 1 long ton | 1016.0469 | טון בריטי/אימפריאלי (2240 lb) |
| 1 tonne | 1000 | טון מטרי |
המרות מסה הנדסיות נפוצות
| מ → אל | הכפל ב | דוגמה |
|---|---|---|
| kg → lb | 2.20462 | 100 kg = 220.46 lb |
| lb → kg | 0.45359 | 100 lb = 45.36 kg |
| oz → g | 28.3495 | 1 oz = 28.35 g |
| g → oz | 0.03527 | 100 g = 3.53 oz |
| tonne → short ton | 1.10231 | 1 t = 1.102 short tons |
| טון קצר → טון מטרי | 0.90718 | 1 ST = 0.907 t |
| סטון → kg | 6.35029 | 10 סטון = 63.5 kg |
טיפים שימושיים לשינון
- 1 kg ≈ 2.2 lb (להערכות מהירות)
- 1 lb ≈ 454 g
- 1 ounce ≈ 28.35 g
- 1 stone = 14 lb = 6.35 kg (משמש בבריטניה למשקל גוף)
- 1 tonne = 1000 kg ≈ 2205 lb
- 1 טון קצר (US) = 2000 lb ≈ 907 kg
- 1 טון ארוך (UK) = 2240 lb ≈ 1016 kg
- 1 grain ≈ 64.8 mg (משמש בבליסטיקה וברוקחות)
מסה לעומת משקל
בשימוש יומיומי, “משקל” ו-“מסה” משמשים לסירוגין, אך הם שונים:
- מִסָה (kg, lb-mass) היא כמות החומר — קבועה בכל מקום
- מִשׁקָל (N, lbf) הוא כוח הכבידה - משתנה בהתאם למיקום
- על פני כדור הארץ: משקל (N) = מסה (kg) × 9.81 m/s²
- מסה של 100 kg שוקלת 981 N על פני כדור הארץ, אך רק 163 N על הירח
יחידות ספציפיות ליישום
- איזון: חוסר איזון נמדד ב-g·mm (גרמים × מילימטרים) או ב-oz·in (אונקיות × אינץ'ים)
- רוקחות: גריינים (1 gr = 64.8 mg), דראם, סקרופלים
- מתכות יקרות: אונקיית טרוי (31.103 גרם) ≠ אונקיית אבוארדופואה (28.350 גרם)
- אבני חן: קראט (1 קראט = 0.2 גרם)
ערכי מסה שימושיים לבדיקת סבירות של חישובים והערכות.
| פריט | מסה (ק"ג) | מסה (lb) |
|---|---|---|
| בורג משושה M10 (50mm) | 0.035 | 0.077 |
| לבנה סטנדרטית | 3.1 | 6.8 |
| גלגל לרכב (פלדה, 16 אינץ') | 9 | 20 |
| מנוע חשמלי (1.5 קילוואט, 4 קוטבים) | 15 | 33 |
| מנוע חשמלי (7.5 קילוואט, 4 קוטבים) | 42 | 93 |
| משטח מלט (40 שקיות) | 1000 | 2205 |
| מכונית קטנה | 1200 | 2646 |
| מכולה ריקה של 20 רגל | 2300 | 5071 |
| מכולה טעונה באורך 20 רגל (מקסימום) | 28200 | 62170 |
הערכות מהירות של משקל פלדה
| צוּרָה | נוסחה (kg) | דוגמה |
|---|---|---|
| לוח פלדה (mm, m²) | עובי × שטח × 7.85 | 10mm × 1m² = 78.5 kg |
| מוט עגול (mm, m) | d² × אורך × 0.00617 | ø50 × 1m = 15.4 kg |
| צינור (mm, m) | (OD² − ID²) × L × 0.00617 | ø114.3×3.6mm × 1m = 9.8 kg |
Vibromera — איזון נייד & ניתוח ויברציות
מחשבונים ומכשירי מדידה הנדסיים מקצועיים.
למידע נוסףמחשבונים ומכשירי מדידה הנדסיים מקצועיים.
קטגוריות: