免费工程工具
质量和重量转换器
即时转换所有主要质量和重量单位。公制和英制单位同时显示。.
公斤磅盎司公吨石头粮食
所有单位
| 单元 | 千克 | 说明 |
|---|---|---|
| 1毫克 | 0.000001 | 毫克 |
| 1 粒 | 0.00006479891 | 特洛伊/常衡制谷物 |
| 1克 | 0.001 | 革兰氏 |
| 1盎司 | 0.028349523 | 盎司 |
| 1磅 | 0.45359237 | 常衡磅 |
| 1公斤 | 1 | 国际单位制基本单位 |
| 1 石 | 6.35029318 | 14磅 |
| 1短吨 | 907.18474 | 美制吨(2000磅) |
| 1长吨 | 1016.0469 | 英国/英制吨(2240磅) |
| 1吨 | 1000 | 公吨 |
常用工程质量转换
| 从 → 到 | 乘以 | 示例 |
|---|---|---|
| 公斤 → 磅 | 2.20462 | 100公斤 = 220.46磅 |
| 磅 → 千克 | 0.45359 | 100磅 = 45.36公斤 |
| 盎司 → 克 | 28.3495 | 1盎司 = 28.35克 |
| 克 → 盎司 | 0.03527 | 100克 = 3.53盎司 |
| 吨 → 短吨 | 1.10231 | 1吨 = 1.102短吨 |
| 短吨 → 吨 | 0.90718 | 1 ST = 0.907 吨 |
| 石 → 公斤 | 6.35029 | 10英石=63.5公斤 |
实用记忆技巧
- 1 千克 ≈ 2.2 磅(快速估算)
- 1磅 ≈ 454克
- 1盎司≈28.35克
- 1 英石 = 14 磅 = 6.35 公斤(英国用于表示体重)
- 1吨 = 1000公斤 ≈ 2205磅
- 1短吨(美制)= 2000磅 ≈ 907千克
- 1长吨(英制)= 2240磅 ≈ 1016千克
- 1 格令 ≈ 64.8 毫克(用于弹道学和药学)
质量与重量
在日常生活中,“重量”和“质量”经常被互换使用,但它们之间存在区别:
- 大量的 (千克、磅质量)是物质的量——处处恒定。
- 重量 (牛顿,磅力)是重力——随位置而变化
- 地球表面:重量(牛顿)= 质量(千克)× 9.81 米/秒²
- 100公斤的物体在地球上的重量为981牛顿,但在月球上仅重163牛顿。
应用专用单元
- 平衡: 不平衡量以 g·mm(克·毫米)或 oz·in(盎司·英寸)为单位测量。
- 药店: 谷物(1克=64.8毫克),德兰,斯克鲁普
- 贵金属: 金衡盎司(31.103克)≠ 常衡盎司(28.350克)
- 宝石: 克拉(1 克拉 = 0.2 克)
用于检验计算和估算准确性的有用质量参考值。.
| 目的 | 质量(千克) | 质量(磅) |
|---|---|---|
| M10 六角螺栓(50mm) | 0.035 | 0.077 |
| 标准砖 | 3.1 | 6.8 |
| 汽车轮毂(钢制,16英寸) | 9 | 20 |
| 电动机(1.5千瓦,4极) | 15 | 33 |
| 电动机(7.5千瓦,4极) | 42 | 93 |
| 一托盘水泥(40袋) | 1000 | 2205 |
| 小型车 | 1200 | 2646 |
| 空的20英尺集装箱 | 2300 | 5071 |
| 已装载的20英尺集装箱(最大) | 28200 | 62170 |
钢材重量快速估算
| 形状 | 配方(千克) | 示例 |
|---|---|---|
| 钢板(毫米,平方米) | 厚度 × 面积 × 7.85 | 10毫米 × 1平方米 = 78.5公斤 |
| 圆棒(毫米,米) | d² × 长度 × 0.00617 | ø50 × 1m = 15.4 kg |
| 管道(毫米,米) | (OD²−ID²) × L × 0.00617 | ø114.3×3.6mm × 1m = 9.8 kg |
Vibromera——便携式动平衡及振动分析仪
专业工程计算器和测量仪器。.
了解更多专业工程计算器和测量仪器。.
分类: