أداة هندسية مجانية
محول الكتلة والوزن
حوّل بين جميع وحدات الكتلة والوزن الرئيسية فوراً. يتم عرض الوحدات المترية والإنجليزية في آن واحد.
kgرطلأوقيةطنحجرقمح
جميع الوحدات
| وحدة | = كيلوغرامات | Notes |
|---|---|---|
| 1 ملغ | 0.000001 | مليغرام |
| حبة واحدة | 0.00006479891 | حبوب تروي/أفواردوبوا |
| 1 غرام | 0.001 | غرام |
| 1 أونصة | 0.028349523 | أونصة أفوردوبوا |
| 1 رطل | 0.45359237 | باوند أفوردوبوا |
| 1 كجم | 1 | وحدة النظام الدولي للوحدات |
| حجر واحد | 6.35029318 | 14 رطلاً |
| طن قصير واحد | 907.18474 | الطن الأمريكي (2000 رطل) |
| طن طويل واحد | 1016.0469 | الطن البريطاني/الإمبراطوري (2240 رطل) |
| طن واحد | 1000 | طن متري |
تحويلات الكتلة الهندسية الشائعة
| من → إلى | اضرب في | مثال |
|---|---|---|
| كجم → رطل | 2.20462 | 100 كجم = 220.46 رطل |
| رطل → كيلوغرام | 0.45359 | 100 رطل = 45.36 كجم |
| أونصة → غرام | 28.3495 | 1 أونصة = 28.35 غرام |
| غرام → أونصة | 0.03527 | 100 غرام = 3.53 أونصة |
| طن → طن قصير | 1.10231 | 1 طن = 1.102 طن قصير |
| طن قصير → طن | 0.90718 | 1 ST = 0.907 t |
| حجر → كجم | 6.35029 | 10 ستون = 63.5 كجم |
نصائح مفيدة للحفظ
- 1 كجم ≈ 2.2 رطل (للتقديرات السريعة)
- 1 رطل ≈ 454 غرام
- أونصة واحدة ≈ 28.35 غرام
- 1 حجر = 14 رطل = 6.35 كجم (يستخدم في المملكة المتحدة لقياس وزن الجسم)
- 1 طن = 1000 كجم ≈ 2205 رطل
- طن قصير واحد (أمريكي) = 2000 رطل ≈ 907 كجم
- طن طويل واحد (بريطاني) = 2240 رطل ≈ 1016 كجم
- حبة واحدة ≈ 64.8 ملغ (تستخدم في علم المقذوفات والصيدلة)
الكتلة مقابل الوزن
في الاستخدام اليومي، يُستخدم مصطلحا "الوزن" و"الكتلة" بشكل متبادل، لكنهما يختلفان:
- كتلة (كجم، رطل-كتلة) هي كمية المادة - ثابتة في كل مكان
- وزن (نيوتن، رطل) هي قوة الجاذبية - وتختلف باختلاف الموقع
- على سطح الأرض: الوزن (نيوتن) = الكتلة (كجم) × 9.81 م/ث²
- كتلة مقدارها 100 كيلوغرام تزن 981 نيوتن على الأرض، بينما تزن 163 نيوتن فقط على سطح القمر.
وحدات خاصة بالتطبيق
- Balancing: عدم التوازن مقاس بوحدة غرام × مليمتر أو أونصة × بوصة
- صيدلية: حبوب (1 غرام = 64.8 ملغ)، درامز، سكرابلز
- المعادن الثمينة: أونصة تروي (31.103 غرام) ≠ أونصة أفواردوبوا (28.350 غرام)
- الأحجار الكريمة: قيراط (1 قيراط = 0.2 غرام)
مراجع كتلة مفيدة للتحقق من صحة الحسابات والتقديرات.
| هدف | الكتلة (كجم) | الكتلة (رطل) |
|---|---|---|
| مسمار سداسي M10 (50 مم) | 0.035 | 0.077 |
| الطوب القياسي | 3.1 | 6.8 |
| عجلة سيارة (فولاذية، 16 بوصة) | 9 | 20 |
| محرك كهربائي (1.5 كيلو واط، 4 أقطاب) | 15 | 33 |
| محرك كهربائي (7.5 كيلو واط، 4 أقطاب) | 42 | 93 |
| منصة نقالة من الأسمنت (40 كيسًا) | 1000 | 2205 |
| سيارة صغيرة | 1200 | 2646 |
| حاوية شحن فارغة بطول 20 قدمًا | 2300 | 5071 |
| حاوية شحن محملة بطول 20 قدمًا (كحد أقصى) | 28200 | 62170 |
تقديرات سريعة لوزن الفولاذ
| شكل | الصيغة (كجم) | مثال |
|---|---|---|
| صفيحة فولاذية (مم، م²) | السماكة × المساحة × 7.85 | 10 مم × 1 م² = 78.5 كجم |
| قضيب دائري (مم، م) | د² × الطول × 0.00617 | ø50 × 1 متر = 15.4 كجم |
| الأنبوب (مم، م) | (OD² – ID²) × L × 0.00617 | ø114.3×3.6 مم × 1 م = 9.8 كجم |
فيبروميرا - جهاز موازنة محمول وتحليل الاهتزازات
آلات حاسبة وأدوات قياس هندسية احترافية.
يتعلم أكثرآلات حاسبة وأدوات قياس هندسية احترافية.
الفئات: