כלי הנדסי חינמי
ממיר מסה ומשקל
המרה מיידית בין כל יחידות המסה והמשקל העיקריות. יחידות מטריות ואימפריאליות מוצגות בו זמנית.
ק"גליברהozטוןאֶבֶןתְבוּאָה
כל היחידות
| יְחִידָה | = קילוגרמים | Notes |
|---|---|---|
| 1 מ"ג | 0.000001 | מִילִיגרָם |
| גרגר אחד | 0.00006479891 | דגן טרוי/אבוירדופויה |
| 1 גרם | 0.001 | Gram |
| 1 אונקיה | 0.028349523 | אונקיית אבורדופואה |
| 1 פאונד | 0.45359237 | פאונד אבורדופואה |
| 1 ק"ג | 1 | יחידת בסיס SI |
| אבן אחת | 6.35029318 | 14 פאונד |
| טון קצר אחד | 907.18474 | טון אמריקאי (2000 ליברות) |
| טון ארוך אחד | 1016.0469 | טון בריטי/אימפריאלי (2240 ליברות) |
| טון אחד | 1000 | טון מטרי |
המרות מסה הנדסיות נפוצות
| מ → אל | הכפל ב | דוגמא |
|---|---|---|
| ק"ג → ליברות | 2.20462 | 100 ק"ג = 220.46 ליברות |
| ליברה → ק"ג | 0.45359 | 100 ליברות = 45.36 ק"ג |
| אונקיה → גרם | 28.3495 | 1 אונקיה = 28.35 גרם |
| גרם → אונקיות | 0.03527 | 100 גרם = 3.53 אונקיות |
| טון → טון קצר | 1.10231 | טון אחד = 1.102 טון קצר |
| טון קצר → טון | 0.90718 | 1 ST = 0.907 t |
| אבן → ק"ג | 6.35029 | 10 סטון = 63.5 ק"ג |
טיפים שימושיים לשינון
- 1 ק"ג ≈ 2.2 ליברות (להערכות מהירות)
- 1 פאונד ≈ 454 גרם
- 1 אונקיה ≈ 28.35 גרם
- סטון אחד = 14 ליברות = 6.35 ק"ג (משמש בבריטניה למשקל גוף)
- טון אחד = 1000 ק"ג ≈ 2205 ליברות
- טון קצר אחד (אמריקאי) = 2000 ליברות ≈ 907 ק"ג
- טון ארוך אחד (בריטניה) = 2240 ליברות ≈ 1016 ק"ג
- גריין אחד ≈ 64.8 מ"ג (משמש בבליסטיקה וברוקחות)
מסה לעומת משקל
בשימוש יומיומי, "משקל" ו"מסה" משמשים לסירוגין, אך הם שונים:
- מִסָה (ק"ג, ליברות-מסה) היא כמות החומר - קבועה בכל מקום
- מִשׁקָל (N, lbf) הוא כוח הכבידה - משתנה בהתאם למיקום
- על פני כדור הארץ: משקל (N) = מסה (ק"ג) × 9.81 מטר/שנייה²
- מסה של 100 ק"ג שוקלת 981 ניוטון על כדור הארץ אך רק 163 ניוטון על הירח.
יחידות ספציפיות ליישום
- Balancing: חוסר איזון נמדד בגרם·מ"מ (גרם × מילימטרים) או אונקיות·אינץ' (אונקיות × אינץ')
- בֵּית מִרקַחַת: דגנים (1 גרם = 64.8 מ"ג), דראם, סקרופלים
- מתכות יקרות: אונקיית טרוי (31.103 גרם) ≠ אונקיית אבוארדופואה (28.350 גרם)
- אבני חן: קראט (1 קראט = 0.2 גרם)
מקורות שימושיים למסות לחישובים והערכות לבדיקת שפיות.
| לְהִתְנַגֵד | מסה (ק"ג) | מסה (ליברה) |
|---|---|---|
| בורג משושה M10 (50 מ"מ) | 0.035 | 0.077 |
| לבנה סטנדרטית | 3.1 | 6.8 |
| גלגל לרכב (פלדה, 16 אינץ') | 9 | 20 |
| מנוע חשמלי (1.5 קילוואט, 4 קוטבים) | 15 | 33 |
| מנוע חשמלי (7.5 קילוואט, 4 קטבים) | 42 | 93 |
| משטח מלט (40 שקיות) | 1000 | 2205 |
| מכונית קטנה | 1200 | 2646 |
| מכולה ריקה של 20 רגל | 2300 | 5071 |
| מכולה טעונה באורך 20 רגל (מקסימום) | 28200 | 62170 |
הערכות מהירות של משקל פלדה
| צוּרָה | נוסחה (ק"ג) | דוגמא |
|---|---|---|
| לוח פלדה (מ"מ, מ"ר) | עובי × שטח × 7.85 | 10 מ"מ × 1 מ"ר = 78.5 ק"ג |
| מוט עגול (מ"מ, מטר) | d² × אורך × 0.00617 | ø50 × 1 מטר = 15.4 ק"ג |
| צינור (מ"מ, מטר) | (OD² − ID²) × L × 0.00617 | ø114.3×3.6 מ"מ × 1 מטר = 9.8 ק"ג |
Vibromera - איזון נייד וניתוח ויברציות
מחשבונים ומכשירי מדידה הנדסיים מקצועיים.
למידע נוסףמחשבונים ומכשירי מדידה הנדסיים מקצועיים.
קטגוריות: