Strumento di ingegneria gratuito
Decodificatore di marcatura Ex
Inserire una stringa di marcatura IEC 60079/ATEX Ex per decodificare il tipo di protezione, il gruppo di gas, la classe di temperatura, l'EPL e l'idoneità della zona.
IEC 60079ATEXZona 0/1/2
Marcatura decodificata
Tipi di protezione
| Codice | Metodo | Norma IEC | Zona tipica |
|---|---|---|---|
| D | Involucro antideflagrante | IEC 60079-1 | Zona 1, 2 |
| e | Maggiore sicurezza | IEC 60079-7 | Zona 1, 2 |
| io | Sicurezza intrinseca (livello a) | IEC 60079-11 | Zona 0, 1, 2 |
| iob | Sicurezza intrinseca (livello b) | IEC 60079-11 | Zona 1, 2 |
| circuito integrato | Sicurezza intrinseca (livello c) | IEC 60079-11 | Zona 2 |
| p/px/py/pz | Recinto pressurizzato | IEC 60079-2 | Zona 1, 2 |
| m/ma/mb | Incapsulamento | IEC 60079-18 | Zona 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Antiscintilla / Tipo n | IEC 60079-15 | Zona 2 |
| o | Immersione in olio | IEC 60079-6 | Zona 1, 2 |
| q | Riempimento in polvere | IEC 60079-5 | Zona 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Protezione tramite involucro (polvere) | IEC 60079-31 | Zona 20/21/22 |
Classi di temperatura
| Classe | Temperatura massima della superficie (°C) | Gas tipici |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Idrogeno, metano, propano |
| T2 | 300 | Etanolo, butano, acetone |
| T3 | 200 | Benzina, idrogeno solforato, gasolio |
| T4 | 135 | Acetaldeide, etere dietilico |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Disolfuro di carbonio |
Vibromera — Bilanciamento portatile e analisi delle vibrazioni
Strumenti per l'analisi delle vibrazioni adatti alle aree pericolose. Bilanciamento professionale in campo in zone Ex.
Saperne di piùStrumenti per l'analisi delle vibrazioni adatti alle aree pericolose. Bilanciamento professionale in campo in zone Ex.
Categorie: