무료 엔지니어링 도구
질량 및 무게 변환기
모든 주요 질량 및 무게 단위 간 변환을 즉시 수행합니다. 미터법 및 영국식 단위가 동시에 표시됩니다.
kg파운드온스톤결석곡물
모든 유닛
| 단위 | = 킬로그램 | 참고 |
|---|---|---|
| 1mg | 0.000001 | 밀리그램 |
| 1 그레인 | 0.00006479891 | 트로이/아보르뒤푸아 곡물 |
| 1그램 | 0.001 | 그램 |
| 1온스 | 0.028349523 | 에보이르뒤푸아 온스 |
| 1파운드 | 0.45359237 | 아보르뒤푸아 파운드 |
| 1kg | 1 | SI 기본 단위 |
| 1스톤 | 6.35029318 | 14파운드 |
| 1 쇼트톤 | 907.18474 | 미국 톤 (2000 파운드) |
| 1 롱톤 | 1016.0469 | 영국/임페리얼 톤 (2240 파운드) |
| 1톤 | 1000 | 미터톤 |
일반 엔지니어링 대량 변환
| 출발지 → 도착지 | 곱하기 | 예 |
|---|---|---|
| kg → lb | 2.20462 | 100kg = 220.46lb |
| 파운드 → 킬로그램 | 0.45359 | 100파운드 = 45.36kg |
| 온스 → 그램 | 28.3495 | 1온스 = 28.35그램 |
| g → oz | 0.03527 | 100g = 3.53oz |
| 톤 → 쇼트톤 | 1.10231 | 1톤 = 1.102 쇼트톤 |
| 쇼트톤 → 톤 | 0.90718 | 1 ST = 0.907 t |
| 스톤 → kg | 6.35029 | 10스톤 = 63.5kg |
유용한 암기 요령
- 1kg ≈ 2.2lb (간단한 계산용)
- 1파운드 ≈ 454g
- 1온스 ≈ 28.35g
- 1스톤 = 14파운드 = 6.35kg (영국에서 체중을 측정하는 데 사용됨)
- 1톤 = 1000kg ≈ 2205파운드
- 1 쇼트톤(미국) = 2000파운드 ≈ 907kg
- 1 롱톤(영국식) = 2240 파운드 ≈ 1016 kg
- 1 그레인 ≈ 64.8mg (탄도학 및 약학에서 사용됨)
질량 대 무게
일상생활에서 "무게"와 "질량"은 같은 의미로 사용되지만, 둘 사이에는 차이가 있습니다.
- 대량의 (kg, lb-mass)는 물질의 양이며, 어디에서나 일정합니다.
- 무게 (N, lbf)는 중력이며 위치에 따라 달라집니다.
- 지표면에서: 무게(N) = 질량(kg) × 9.81 m/s²
- 100kg 질량은 지구에서는 981N이지만 달에서는 163N에 불과합니다.
응용 분야별 단위
- 밸런싱: 불균형은 g·mm(그램 × 밀리미터) 또는 oz·in(온스 × 인치) 단위로 측정됩니다.
- 약국: 그레인(1g = 64.8mg), 드램, 스크루플스
- 귀금속: 트로이 온스(31.103g) ≠ 에보르뒤푸아 온스(28.350g)
- 보석: 캐럿 (1캐럿 = 0.2g)
계산 및 추정치의 타당성을 검증하는 데 유용한 대량 참조 자료입니다.
| 물체 | 질량(kg) | 질량(파운드) |
|---|---|---|
| M10 육각 볼트(50mm) | 0.035 | 0.077 |
| 표준 벽돌 | 3.1 | 6.8 |
| 자동차 휠 (강철, 16인치) | 9 | 20 |
| 전기 모터 (1.5kW, 4극) | 15 | 33 |
| 전기 모터 (7.5kW, 4극) | 42 | 93 |
| 시멘트 팔레트 (40포대) | 1000 | 2205 |
| 소형차 | 1200 | 2646 |
| 20피트 빈 선적 컨테이너 | 2300 | 5071 |
| 적재 가능한 최대 20피트 컨테이너 | 28200 | 62170 |
강철 무게 빠른 추정
| 모양 | 화학식 (kg) | 예 |
|---|---|---|
| 강판 (mm, m²) | 두께 × 면적 × 7.85 | 10mm × 1m² = 78.5kg |
| 원형 막대 (mm, m) | d² × 길이 × 0.00617 | ø50 × 1m = 15.4 kg |
| 파이프(mm, m) | (OD² − ID²) × L × 0.00617 | 직경 114.3mm × 3.6mm × 1m = 9.8kg |
Vibromera — 휴대용 밸런싱 및 진동 분석기
전문 엔지니어링 계산기 및 측정 기기.
자세히 알아보기전문 엔지니어링 계산기 및 측정 기기.
카테고리: