Libreng Kasanayan sa Inhinyero
General Tolerances ISO 2768-2 Calculator
Hanapin ang mga geometrical (anyo at posisyon) na toleransya ayon sa ISO 2768-2. Piliin ang tolerance class, uri ng feature, at nominal na saklaw.
Results
Straightness / Flatness Tolerances
Naaangkop sa mga straight-line feature at patag na ibabaw. Ang nominal na saklaw ay tumutukoy sa mas maikling gilid ng ibabaw o sa haba ng feature.
| Range (mm) | H | K | L |
|---|---|---|---|
| ≤ 10 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 10 – 30 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| 30 – 100 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 100 – 300 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 300 – 1000 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 1000 – 3000 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
Perpendicularity Tolerances
Naaangkop sa mga feature na nominally perpendicular sa isang datum surface. Ang nominal na saklaw ay tumutukoy sa mas maikling gilid ng anggulo.
| Range (mm) | H | K | L |
|---|---|---|---|
| ≤ 100 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 100 – 300 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| 300 – 1000 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
| 1000 – 3000 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
Symmetry Tolerances
| Range (mm) | H | K | L |
|---|---|---|---|
| ≤ 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 100 – 300 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
| 300 – 1000 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 1000 – 3000 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
Circular Runout Tolerances
| Class | Toleransya (mm) |
|---|---|
| H | 0.1 |
| K | 0.2 |
| L | 0.5 |
⚠️ Note: Ang mga pangkalahatang toleransya ng ISO 2768-2 ay naaangkop lamang kapag walang tiyak na geometrikal na toleransya na nakasaad sa guhit. Ang mga katangian na may malinaw na mga tawag sa GD&T ay nag-o-override sa mga halagang ito.
Mga propesyonal na instrumento at software para sa field balancing. Ginagamit sa mahigit 50 bansa.