Δωρεάν Εργαλείο Μηχανικής #049
Αναζήτηση κατηγορίας ανοχής ρουλεμάν
Αναζητήστε τις ανοχές της οπής, της εξωτερικής διαμέτρου και του πλάτους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 492 για τις κλάσεις ανοχής P0 έως P2 (ABEC 1–9). Εισαγάγετε τη διάμετρο της οπής και επιλέξτε την κλάση.
ISO 492P0–P2 / ABEC 1–9Ανοχές μm
Ανοχές
Ανοχή οπής Δdmp
—
Ανοχή Εξωτερικής Διαμέτρου ΔDmp
—
Vdp διακύμανσης οπής
—
Κατηγορία & Ισοδύναμο ABEC
—
Ισοδυναμία ISO / ABEC
| Κλάση ISO | ABEC | Τυπική εφαρμογή |
|---|---|---|
| P0 (Κανονική) | ABEC 1 | Γενικά μηχανήματα, ανεμιστήρες, αντλίες, κινητήρες |
| P6 | ABEC 3 | Εργαλειομηχανές (γενικές), ηλεκτροκινητήρες (χαμηλών κραδασμών) |
| P5 | ABEC 5 | Άξονες υψηλής ταχύτητας, κιβώτια ταχυτήτων ακριβείας |
| P4 | ABEC 7 | Άξονες λείανσης, όργανα υψηλής ακρίβειας |
| P2 | ABEC 9 | Άξονες εξαιρετικής ακρίβειας, γυροσκόπια |
Ανοχή οπής Δdmp (μm) — Επιλεγμένα εύρη
| Εύρος οπής (mm) | Π0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–18 | 0 / −8 | 0 / −7 | 0 / −5 | 0 / −4 | 0 / −2,5 |
| 18–30 | 0 / −10 | 0 / −8 | 0 / −6 | 0 / −5 | 0 / −2,5 |
| 30–50 | 0 / −12 | 0 / −10 | 0 / −8 | 0 / −6 | 0 / −2,5 |
| 50–80 | 0 / −15 | 0 / −12 | 0 / −9 | 0 / −7 | 0 / −4 |
| 80–120 | 0 / −20 | 0 / −15 | 0 / −10 | 0 / −8 | 0 / −5 |
| 120–180 | 0 / −25 | 0 / −18 | 0 / −13 | 0 / −10 | 0 / −7 |
ℹ️ Σημείωση: Οι ανοχές είναι πάντα αρνητικές (κάτω από την ονομαστική). Η οπή του ρουλεμάν κατασκευάζεται στην ονομαστική διάσταση ή ελαφρώς κάτω από αυτήν.
Vibromera — Φορητή Εξισορρόπηση & Ανάλυση Κραδασμών
Επαγγελματικοί αναλυτές κραδασμών. Χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 50 χώρες.
Μάθετε περισσότεραΕπαγγελματικοί αναλυτές κραδασμών. Χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 50 χώρες.
Κατηγορίες: