Ilmainen suunnittelutyökalu
Ex-merkintädekooderi
Syötä mikä tahansa IEC 60079 / ATEX Ex -merkintämerkkijono tulkitaksesi suojaustyypin, kaasuryhmän, lämpötilaluokan, EPL:n ja vyöhykkeen soveltuvuuden.
IEC 60079ATEXVyöhyke 0/1/2
Dekoodattu merkintä
Suojaustyypit
| Koodi | Menetelmä | IEC-standardi | Tyypillinen vyöhyke |
|---|---|---|---|
| d | Palonkestävä kotelo | IEC 60079-1 | Vyöhyke 1, 2 |
| e | Lisääntynyt turvallisuus | IEC 60079-7 | Vyöhyke 1, 2 |
| ia | Luonnostaan vaaraton (taso a) | IEC 60079-11 | Vyöhyke 0, 1, 2 |
| IB | Luonnostaan vaaraton (taso b) | IEC 60079-11 | Vyöhyke 1, 2 |
| ic | Luonnostaan vaaraton (taso c) | IEC 60079-11 | Vyöhyke 2 |
| p/px/py/pz | Paineistettu kotelo | IEC 60079-2 | Vyöhyke 1, 2 |
| m/ma/mb | Kapselointi | IEC 60079-18 | Vyöhyke 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Kipinöimätön / Tyyppi n | IEC 60079-15 | Vyöhyke 2 |
| o | Öljyimmersio | IEC 60079-6 | Vyöhyke 1, 2 |
| q | Jauhetäyttö | IEC 60079-5 | Vyöhyke 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Suojaus kotelolla (pöly) | IEC 60079-31 | Vyöhyke 20/21/22 |
Lämpötilaluokat
| Luokka | Pintalämpötilan maksimi (°C) | Tyypilliset kaasut |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Vety, metaani, propaani |
| T2 | 300 | Etanoli, butaani, asetoni |
| T3 | 200 | Bensiini, rikkivety, diesel |
| T4 | 135 | Asetaldehydi, dietyylieetteri |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Hiilidisulfidi |
Vibromera — Kannettava tasapainotus ja tärinäanalyysi
Tärinäanalyysilaitteet räjähdysvaarallisiin tiloihin. Ammattimainen kenttätasapainotus Ex-vyöhykkeillä.
Lue lisääTärinäanalyysilaitteet räjähdysvaarallisiin tiloihin. Ammattimainen kenttätasapainotus Ex-vyöhykkeillä.
Luokat: