Alat Kejuruteraan Percuma
Penukar Jisim & Berat
Tukar antara semua unit jisim dan berat utama serta-merta. Unit metrik dan imperial ditunjukkan serentak.
kgpaunoztanbatubijirin
Semua Unit
| Unit | = Kilogram | Notes |
|---|---|---|
| 1 mg | 0.000001 | Miligram |
| 1 bijirin | 0.00006479891 | Bijirin Troy/Avoirdupois |
| 1 g | 0.001 | Gram |
| 1 oz | 0.028349523 | Auns avoirdupois |
| 1 paun | 0.45359237 | Paun Avoirdupois |
| 1 kg | 1 | Unit asas SI |
| 1 batu | 6.35029318 | 14 paun |
| 1 tan pendek | 907.18474 | Tan AS (2000 paun) |
| 1 tan panjang | 1016.0469 | Tan UK/Empayar (2240 lb) |
| 1 tan | 1000 | Tan metrik |
Penukaran Jisim Kejuruteraan Biasa
| Dari → Ke | Darabkan dengan | Contoh |
|---|---|---|
| kg → lb | 2.20462 | 100 kg = 220.46 paun |
| paun → kg | 0.45359 | 100 paun = 45.36 kg |
| oz → g | 28.3495 | 1 oz = 28.35 g |
| g → oz | 0.03527 | 100 g = 3.53 oz |
| tan → tan pendek | 1.10231 | 1 t = 1.102 tan pendek |
| tan pendek → tan | 0.90718 | 1 ST = 0.907 tan |
| batu → kg | 6.35029 | 10 batu = 63.5 kg |
Petua Menghafal Berguna
- 1 kg ≈ 2.2 lb (untuk anggaran pantas)
- 1 paun ≈ 454 g
- 1 auns ≈ 28.35 g
- 1 batu = 14 lb = 6.35 kg (digunakan di UK untuk berat badan)
- 1 tan = 1000 kg ≈ 2205 paun
- 1 tan pendek (AS) = 2000 lb ≈ 907 kg
- 1 tan panjang (UK) = 2240 lb ≈ 1016 kg
- 1 bijirin ≈ 64.8 mg (digunakan dalam balistik dan farmasi)
Jisim vs Berat
Dalam penggunaan seharian, "berat" dan "jisim" digunakan secara bergantian, tetapi kedua-duanya berbeza:
- Massa (kg, lb-jisim) ialah jumlah jirim — malar di mana-mana
- Berat badan (N, lbf) ialah daya graviti — berubah mengikut lokasi
- Di permukaan Bumi: Berat (N) = Jisim (kg) × 9.81 m/s²
- Jisim 100 kg mempunyai berat 981 N di Bumi tetapi hanya 163 N di Bulan
Unit Khusus Aplikasi
- Balancing: Ketidakseimbangan diukur dalam g·mm (gram × milimeter) atau oz·in (auns × inci)
- Farmasi: Bijirin (1 gr = 64.8 mg), dram, rasa bersalah
- Logam berharga: Auns Troy (31.103 g) ≠ Auns Avoirdupois (28.350 g)
- Batu permata: Karat (1 karat = 0.2 g)
Rujukan jisim yang berguna untuk pengiraan dan anggaran pemeriksaan kewarasan.
| Objek | Jisim (kg) | Jisim (lb) |
|---|---|---|
| Bolt heksagon M10 (50mm) | 0.035 | 0.077 |
| Bata standard | 3.1 | 6.8 |
| Roda kereta (keluli, 16″) | 9 | 20 |
| Motor elektrik (1.5 kW, 4-kutub) | 15 | 33 |
| Motor elektrik (7.5 kW, 4-kutub) | 42 | 93 |
| Palet simen (40 beg) | 1000 | 2205 |
| Kereta kecil | 1200 | 2646 |
| Kontena penghantaran kosong 20 kaki | 2300 | 5071 |
| Kontena penghantaran 20 kaki yang dimuatkan (maks) | 28200 | 62170 |
Anggaran Ringkas Berat Keluli
| Bentuk | Formula (kg) | Contoh |
|---|---|---|
| Plat keluli (mm, m²) | ketebalan × luas × 7.85 | 10mm × 1m² = 78.5 kg |
| Bar bulat (mm, m) | d² × panjang × 0.00617 | ø50 × 1m = 15.4 kg |
| Paip (mm, m) | (OD² − ID²) × L × 0.00617 | ø114.3×3.6mm × 1m = 9.8 kg |
Vibromera — Analisis Pengimbangan & Getaran Mudah Alih
Kalkulator kejuruteraan profesional dan instrumen pengukuran.
Ketahui Lebih LanjutKalkulator kejuruteraan profesional dan instrumen pengukuran.
Kategori: