Alat Kejuruteraan Percuma #092
Kalkulator Rantai Penggelek
Dimensi dan kapasiti beban rantai penggelek ISO 606. Pilih penetapan rantai dan semak beban tegangan terhadap penarafan beban putus dan kerja.
ISO 60606B–48BDimensi & Beban
Results
Pemeriksaan Faktor Keselamatan
—
Beban Pemecahan (min)
—
Beban Kerja yang Dibenarkan
—
Padang
—
Diameter Penggelek
—
Lebar Dalam / Jisim
—
Faktor Keselamatan
Dimensi Rantai Siri-B ISO 606
| Rantai | Pitch (mm) | Penggelek ⌀ (mm) | Lebar Dalam (mm) | Beban Pemecahan Min (kN) | Jisim (kg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06B | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 9.0 | 0.41 |
| 08B | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 18.0 | 0.69 |
| 10B | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 22.2 | 0.93 |
| 12B | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 29.0 | 1.15 |
| 16B | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 60.0 | 2.71 |
| 20B | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 95.0 | 3.70 |
| 24B | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 160.0 | 6.20 |
| 28B | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 200.0 | 8.50 |
| 32B | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 250.0 | 10.25 |
| 40B | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 355.0 | 16.35 |
| 48B | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 530.0 | 25.00 |
Vibromera — Analisis Pengimbangan & Getaran Mudah Alih
Instrumen pengimbangan medan profesional. Digunakan di lebih 50 buah negara.
Ketahui Lebih LanjutInstrumen pengimbangan medan profesional. Digunakan di lebih 50 buah negara.
Kategori: