Alat Rekayasa Gratis #092
Kalkulator Rantai Rol
Dimensi dan kapasitas beban rantai rol ISO 606. Pilih penunjukan rantai dan periksa beban tarik terhadap peringkat beban putus dan beban kerja.
ISO 60606B-48BDimensi & Beban
Hasil
Pemeriksaan Faktor Keamanan
—
Breaking Load
—
Beban Kerja yang Diizinkan
—
Pitch
—
Diameter Rol
—
Lebar Dalam / Massa
—
Faktor Keamanan
Dimensi Rantai Seri B ISO 606
| Rantai | Pitch Ulir (mm) | Diameter rol (mm) | Lebar Bagian Dalam (mm) | Beban Putus Minimum (kN) | Massa (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06B | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 9.0 | 0.41 |
| 08B | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 18.0 | 0.69 |
| 10B | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 22.2 | 0.93 |
| 12B | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 29.0 | 1.15 |
| 16B | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 60.0 | 2.71 |
| 20B | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 95.0 | 3.70 |
| 24B | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 160.0 | 6.20 |
| 28B | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 200.0 | 8.50 |
| 32B | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 250.0 | 10.25 |
| 40B | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 355.0 | 16.35 |
| 48B | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 530.0 | 25.00 |
Vibromera — Alat Penyeimbang dan Analisis Getaran Portabel
Instrumen penyeimbangan di lapangan profesional. Digunakan di lebih dari 50 negara.
Pelajari lebih lanjutInstrumen penyeimbangan di lapangan profesional. Digunakan di lebih dari 50 negara.
Categories: