Pulsuz Mühəndislik Aləti
Ex Marking Decoder
Qoruma növünü, qaz qrupunu, temperatur sinfini, EPL-i və zona uyğunluğunu deşifrə etmək üçün istənilən IEC 60079 / ATEX Ex işarələmə sətrini daxil edin.
IEC 60079ATEXZona 0/1/2
Dekodlaşdırılmış İşarələmə
Qoruma növləri
| Kod | Metod | IEC Standartı | Tipik Zona |
|---|---|---|---|
| d | Alovdan qorunan korpus | IEC 60079-1 | Zona 1, 2 |
| e | Artan təhlükəsizlik | IEC 60079-7 | Zona 1, 2 |
| ia | Daxili təhlükəsizlik (a səviyyəsi) | IEC 60079-11 | Zona 0, 1, 2 |
| ib | Daxili təhlükəsizlik (b səviyyəsi) | IEC 60079-11 | Zona 1, 2 |
| buz | Daxili təhlükəsizlik (c səviyyəsi) | IEC 60079-11 | Zona 2 |
| p/px/py/pz | Təzyiqli korpus | IEC 60079-2 | Zona 1, 2 |
| m/ma/mb | Enkapsulasiya | IEC 60079-18 | Zona 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Qığılcımsız / N tipli | IEC 60079-15 | Zona 2 |
| o | Yağ batırılması | IEC 60079-6 | Zona 1, 2 |
| q | Toz doldurma | IEC 60079-5 | Zona 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Qoruyucu örtük (toz) | IEC 60079-31 | 20/21/22 Zonası |
Temperatur Sinifləri
| Sinif | Maksimum Səth Temperaturu (°C) | Tipik Qazlar |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrogen, metan, propan |
| T2 | 300 | Etanol, butan, aseton |
| T3 | 200 | Benzin, hidrogen sulfid, dizel |
| T4 | 135 | Asetaldehid, dietil efir |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Karbon disulfidi |
Vibromera — Portativ Balanslaşdırma və Vibrasiya Təhlili
Təhlükəli ərazilər üçün uyğun vibrasiya analizi cihazları. Ex zonalarında peşəkar sahə balanslaşdırması.
Ətraflı məlumat əldə edinTəhlükəli ərazilər üçün uyğun vibrasiya analizi cihazları. Ex zonalarında peşəkar sahə balanslaşdırması.
Kateqoriyalar: