Gratis ingeniørværktøj
Reference for symboler for overfladeruhed
ISO 1302 tegningssymbolreference. Vælg en bearbejdningsproces eller Ra-værdi for at se det korrekte tegningssymbol, MRR-indikator og lægningsretning.
ISO 1302
Ra / Rz
Tegning af symboler
Symbol og detaljer
Overfladeruhed
—
MRR-indikator
—
Lægningsretning
—
Typisk proces
—
ISO N-kvalitet (ca.)
—
ISO 1302 Symbolstruktur
ISO 1302-overfladetekstursymbolet består af et grundlæggende grafisk symbol (afkrydsningsmærkeform) med annotationer for Ra/Rz-værdier, bearbejdningsproces, materialefjernelse, lægningsretning og bearbejdningstillæg.
Krydsreference mellem Ra og N-kvalitet
| Ra (μm) | N-klasse | Typisk proces | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| 0.025 | N1 | Superfinish / Lapping | Måleklodser, spejle |
| 0.05 | N2 | Lapping | Præcisionsmålere |
| 0.1 | N3 | Lapning / Honing | Lejerækker, pakninger |
| 0.2 | N4 | Slibning / Honning | Krumtapakslens journaler |
| 0.4 | N5 | Slibning | Lejesæder |
| 0.8 | N6 | Slibning / Findrejning | Parringsflader |
| 1.6 | N7 | Drejning / Fræsning | Generelle maskinbearbejdede dele |
| 3.2 | N8 | Drejning / Fræsning | Ikke-kritiske overflader |
| 6.3 | N9 | Grovbearbejdning | Indvendige overflader |
| 12.5 | N10 | Grovdrejning / Savning | Grove støbegods |
| 25 | N11 | Støbning / Smedning | Ikke-funktionelle overflader |
| 50 | N12 | Sandstøbning | Som støbte overflader |
Symboler for lægningsretning
| Symbol | Mening | Eksempel |
|---|---|---|
| = | Parallelt med projektionsplanet | Drejning, formning |
| ⊥ | Vinkelret på projektionsplanet | Krydsslibning |
| X | Krydset i to skrå retninger | Slibning |
| M | Multidirektionel | Lapping, superfinishing |
| C | Omtrent cirkulær | Ansigtsdrejning |
| R | Omtrent radial | Radial slibning |
| P | Ikke-retningsbestemt, partikelformet | Kugleblæsning, EDM |
Vibromera — Bærbar balancering og vibrationsanalyse
Professionelle feltbalanceringsinstrumenter og software. Anvendes i over 50 lande.
Lær mereProfessionelle feltbalanceringsinstrumenter og software. Anvendes i over 50 lande.
Kategorier: