Tasuta inseneri tööriist
Ex-märgistuse dekooder
Sisestage mis tahes IEC 60079 / ATEX Ex märgistusstring, et dekodeerida kaitsetüüp, gaasigrupp, temperatuuriklass, EPL ja tsooni sobivus.
IEC 60079ATEXTsoon 0/1/2
Dekodeeritud märgistus
Kaitsetüübid
| Kood | Meetod | IEC standard | Tüüpiline tsoon |
|---|---|---|---|
| d | Leegikindel korpus | IEC 60079-1 | Tsoon 1, 2 |
| e | Suurem ohutus | IEC 60079-7 | Tsoon 1, 2 |
| ia | Sisemine ohutus (tase a) | IEC 60079-11 | Tsoon 0, 1, 2 |
| IB | Sisemine ohutus (tase b) | IEC 60079-11 | Tsoon 1, 2 |
| ic | Sisemine ohutus (tase c) | IEC 60079-11 | 2. tsoon |
| p/px/py/pz | Survestatud ümbris | IEC 60079-2 | Tsoon 1, 2 |
| m/ma/mb | Kapseldamine | IEC 60079-18 | Tsoon 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Sädemevaba / Tüüp n | IEC 60079-15 | 2. tsoon |
| o | Õliimmersioon | IEC 60079-6 | Tsoon 1, 2 |
| q | Pulbritäitmine | IEC 60079-5 | Tsoon 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Kaitse korpuse abil (tolm) | IEC 60079-31 | Tsoon 20/21/22 |
Temperatuuriklassid
| Klass | Maksimaalne pinnatemperatuur (°C) | Tüüpilised gaasid |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Vesinik, metaan, propaan |
| T2 | 300 | Etanool, butaan, atsetoon |
| T3 | 200 | Bensiin, vesiniksulfiid, diisel |
| T4 | 135 | Atsetaldehüüd, dietüüleeter |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Süsinikdisulfiid |
Vibromera — kaasaskantav tasakaalustamine ja vibratsioonianalüüs
Vibratsioonianalüüsi instrumendid, mis sobivad plahvatusohtlikesse piirkondadesse. Professionaalne tasakaalustamine plahvatusohtlikes tsoonides.
LisateaveVibratsioonianalüüsi instrumendid, mis sobivad plahvatusohtlikesse piirkondadesse. Professionaalne tasakaalustamine plahvatusohtlikes tsoonides.
Kategooriad: