Tasuta inseneri tööriist
Pinna kareduse sümbolite viide
ISO 1302 joonise sümboli viide. Valige töötlemisprotsess või Ra väärtus, et näha õiget joonise sümbolit, MRR-indikaatorit ja paigutussuunda.
ISO 1302
Ra / Rz
Sümbolite joonistamine
Sümbol ja üksikasjad
Pinna karedus
—
MRR-indikaator
—
Paigutussuund
—
Tüüpiline protsess
—
ISO N klass (ligikaudne)
—
ISO 1302 sümbolite struktuur
ISO 1302 pinnatekstuuri sümbol koosneb lihtsast graafilisest sümbolist (linnukese kuju) koos märkustega Ra/Rz väärtuste, töötlemisprotsessi, materjali eemaldamise, paigutussuuna ja töötlemisvaru kohta.
Ra vs N astme ristviide
| Ra (μm) | N-klass | Tüüpiline protsess | Taotlus |
|---|---|---|---|
| 0.025 | N1 | Superviimistlus / Lappimine | Mõõtmisplokid, peeglid |
| 0.05 | N2 | Lappimine | Täppismõõturid |
| 0.1 | N3 | Lappimine / Hoonimine | Laagrirõngad, tihendid |
| 0.2 | N4 | Lihvimine / Hoonimine | Väntvõlli laagrid |
| 0.4 | N5 | Lihvimine | Laagripesad |
| 0.8 | N6 | Lihvimine / peentreimine | Paarituvad pinnad |
| 1.6 | N7 | Treimine / freesimine | Üldised töödeldud osad |
| 3.2 | N8 | Treimine / freesimine | Mittekriitilised pinnad |
| 6.3 | N9 | Jäme töötlemine | Sisepinnad |
| 12.5 | N10 | Jäme treimine / saagimine | Töötlemata valandid |
| 25 | N11 | Valamine / sepistamine | Mittefunktsionaalsed pinnad |
| 50 | N12 | Liiva valamine | Valatud pinnad |
Suuna sümbolid
| Sümbol | Tähendus | Näide |
|---|---|---|
| = | Projektsioonitasandiga paralleelselt | Treimine, vormimine |
| ⊥ | Projektsioonitasandiga risti | Ristlihvimine |
| X | Ristatakse kahes kaldus suunas | Hoonimine |
| M | Mitmesuunaline | Lakkimine, superviimistlus |
| C | Ligikaudu ümmargune | Näo pööramine |
| R | Ligikaudu radiaalne | Radiaalne lihvimine |
| P | Suunamata, osakeste | Haavelprits, EDM |
Vibromera — kaasaskantav tasakaalustamine ja vibratsioonianalüüs
Professionaalsed välja tasakaalustusinstrumendid ja tarkvara. Kasutusel enam kui 50 riigis.
LisateaveProfessionaalsed välja tasakaalustusinstrumendid ja tarkvara. Kasutusel enam kui 50 riigis.
Kategooriad: