Outil d'ingénierie gratuit
Décodeur de marquage Ex
Saisissez n'importe quelle chaîne de marquage IEC 60079 / ATEX Ex pour décoder le type de protection, le groupe de gaz, la classe de température, l'EPL et l'adéquation à la zone.
CEI 60079ATEXZone 0/1/2
Marquage décodé
Types de protection
| Code | Méthode | Norme CEI | Zone typique |
|---|---|---|---|
| d | enceinte antidéflagrante | CEI 60079-1 | Zone 1, 2 |
| e | Sécurité accrue | CEI 60079-7 | Zone 1, 2 |
| ia | Sécurité intrinsèque (niveau a) | CEI 60079-11 | Zone 0, 1, 2 |
| ib | Sécurité intrinsèque (niveau b) | CEI 60079-11 | Zone 1, 2 |
| ic | Sécurité intrinsèque (niveau c) | CEI 60079-11 | Zone 2 |
| p/px/py/pz | enceinte pressurisée | CEI 60079-2 | Zone 1, 2 |
| m/ma/mb | Encapsulation | CEI 60079-18 | Zone 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Non étincelant / Type n | CEI 60079-15 | Zone 2 |
| o | Immersion à l'huile | CEI 60079-6 | Zone 1, 2 |
| q | Remplissage en poudre | CEI 60079-5 | Zone 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Protection par enceinte (poussière) | CEI 60079-31 | Zone 20/21/22 |
Classes de température
| Classe | Température maximale de surface (°C) | Gaz typiques |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hydrogène, méthane, propane |
| T2 | 300 | Éthanol, butane, acétone |
| T3 | 200 | Essence, sulfure d'hydrogène, diesel |
| T4 | 135 | Acétaldéhyde, éther diéthylique |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | sulfure de carbone |
Vibromera — Équilibrage portable et analyse des vibrations
Instruments d'analyse vibratoire adaptés aux zones dangereuses. Équilibrage professionnel sur site en zones ATEX.
Apprendre encore plusInstruments d'analyse vibratoire adaptés aux zones dangereuses. Équilibrage professionnel sur site en zones ATEX.
Catégories :