כלי הנדסה חינמי #049
חיפוש מחלקת סבילות מיסבים
חפש את הסבולות לקדח, קוטר חיצוני (OD) ולרוחב לפי תקן ISO 492 עבור מחלקות הסבולות P0 עד P2 (ABEC 1–9). הזן את קוטר הקדח ובחר מחלקה.
ISO 492P0–P2 / ABEC 1–9סבילות מיקרומטר
סובלנות
סבילות קדח Δdmp
—
סובלנות OD ΔDmp
—
וריאציית קדח Vdp
—
מחלקה ו-ABEC שווה ערך
—
שווה ערך ISO / ABEC
| מחלקת ISO | ABEC | יישום אופייני |
|---|---|---|
| P0 (רגיל) | ABEC 1 | מכונות כלליות, מאווררים, משאבות, מנועים |
| P6 | ABEC 3 | מכונות כלים (כלליות), מנועים חשמליים (ויברציה נמוכה) |
| P5 | ABEC 5 | צירים במהירות גבוהה, תיבות הילוכים מדויקות |
| P4 | ABEC 7 | צירים לטחינה, מכשירים מדויקים |
| P2 | ABEC 9 | צירים מדויקים במיוחד, גירוסקופים |
סבילות קדח Δdmp (μm) - טווחים נבחרים
| טווח קדח (מ"מ) | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–18 | 0 / −8 | 0 / −7 | 0 / −5 | 0 / −4 | 0 / −2.5 |
| 18–30 | 0 / −10 | 0 / −8 | 0 / −6 | 0 / −5 | 0 / −2.5 |
| 30–50 | 0 / −12 | 0 / −10 | 0 / −8 | 0 / −6 | 0 / −2.5 |
| 50–80 | 0 / −15 | 0 / −12 | 0 / −9 | 0 / −7 | 0 / −4 |
| 80–120 | 0 / −20 | 0 / −15 | 0 / −10 | 0 / −8 | 0 / −5 |
| 120–180 | 0 / −25 | 0 / −18 | 0 / −13 | 0 / −10 | 0 / −7 |
הערה: הסבולות הן תמיד שליליות (מתחת לנומינלי). קדח המיסב מיוצר במידות הנומינליות או מעט מתחתיהן.
Vibromera - איזון נייד וניתוח ויברציות
מנתחי רעידות מקצועיים. בשימוש ביותר מ-50 מדינות.
למידע נוסףמנתחי רעידות מקצועיים. בשימוש ביותר מ-50 מדינות.
קטגוריות: