Alat Teknik Gratis
Dekoder Penandaan Ex
Masukkan string penandaan IEC 60079 / ATEX Ex apa pun untuk menguraikan jenis perlindungan, kelompok gas, kelas suhu, EPL, dan kesesuaian zona.
IEC 60079ATEXZona 0/1/2
Penandaan yang Didekode
Jenis Perlindungan
| Kode | Metode | Standar IEC | Zona Khas |
|---|---|---|---|
| D | Penutup tahan api | IEC 60079-1 | Zona 1, 2 |
| e | Peningkatan keselamatan | IEC 60079-7 | Zona 1, 2 |
| ia | Keamanan intrinsik (tingkat a) | IEC 60079-11 | Zona 0, 1, 2 |
| ib | Keamanan intrinsik (tingkat b) | IEC 60079-11 | Zona 1, 2 |
| ic | Keamanan intrinsik (tingkat c) | IEC 60079-11 | Zona 2 |
| p/px/py/pz | Ruang tertutup bertekanan | IEC 60079-2 | Zona 1, 2 |
| m/ma/mb | Enkapsulasi | IEC 60079-18 | Zona 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Tidak menimbulkan percikan api / Tipe n | IEC 60079-15 | Zona 2 |
| o | Perendaman minyak | IEC 60079-6 | Zona 1, 2 |
| q | Isi bubuk | IEC 60079-5 | Zona 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Perlindungan dengan penutup (debu) | IEC 60079-31 | Zona 20/21/22 |
Kelas Suhu
| Kelas | Suhu Permukaan Maksimum (°C) | Gas-gas Khas |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrogen, metana, propana |
| T2 | 300 | Etanol, butana, aseton |
| T3 | 200 | Bensin, hidrogen sulfida, diesel |
| T4 | 135 | Asetaldehida, dietil eter |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Karbon disulfida |
Vibromera — Alat Penyeimbang dan Analisis Getaran Portabel
Instrumen analisis getaran yang sesuai untuk area berbahaya. Penyeimbangan lapangan profesional di zona Ex.
Pelajari lebih lanjutInstrumen analisis getaran yang sesuai untuk area berbahaya. Penyeimbangan lapangan profesional di zona Ex.
Kategori: