Kostenloses Engineering-Tool
Ex-Markierungsdecoder
Geben Sie eine beliebige IEC 60079 / ATEX Ex-Kennzeichnungszeichenfolge ein, um Schutzart, Gasgruppe, Temperaturklasse, EPL und Zoneneignung zu dekodieren.
IEC 60079ATEXZone 0/1/2
Entschlüsselte Markierung
Schutzarten
| Code | Verfahren | IEC-Norm | Typische Zone |
|---|---|---|---|
| D | Flammenfestes Gehäuse | IEC 60079-1 | Zone 1, 2 |
| e | Erhöhte Sicherheit | IEC 60079-7 | Zone 1, 2 |
| ia | Eigensicherheit (Stufe a) | IEC 60079-11 | Zone 0, 1, 2 |
| ib | Eigensicherheit (Stufe b) | IEC 60079-11 | Zone 1, 2 |
| ic | Eigensicherheit (Stufe c) | IEC 60079-11 | Zone 2 |
| p/px/py/pz | Druckbeaufschlagtes Gehäuse | IEC 60079-2 | Zone 1, 2 |
| m/ma/mb | Verkapselung | IEC 60079-18 | Zone 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Funkenfrei / Typ n | IEC 60079-15 | Zone 2 |
| o | Ölimmersion | IEC 60079-6 | Zone 1, 2 |
| q | Pulverfüllung | IEC 60079-5 | Zone 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Schutz durch Gehäuse (Staub) | IEC 60079-31 | Zone 20/21/22 |
Temperaturklassen
| Klasse | Maximale Oberflächentemperatur (°C) | Typische Gase |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Wasserstoff, Methan, Propan |
| T2 | 300 | Ethanol, Butan, Aceton |
| T3 | 200 | Benzin, Schwefelwasserstoff, Diesel |
| T4 | 135 | Acetaldehyd, Diethylether |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Kohlenstoffdisulfid |
Vibromera – Tragbares Auswuchten & Schwingungsanalyse
Schwingungsanalysegeräte, geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Professionelles Auswuchten vor Ort in Ex-Zonen.
Mehr erfahrenSchwingungsanalysegeräte, geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Professionelles Auswuchten vor Ort in Ex-Zonen.
Kategorien: