Ingyenes mérnöki eszköz
Ex jelölő dekóder
Írjon be bármilyen IEC 60079 / ATEX Ex jelölési karakterláncot a védelmi típus, a gázcsoport, a hőmérsékleti osztály, az EPL és a zónamegfelelőség dekódolásához.
IEC 60079ATEX0/1/2 zóna
Dekódolt jelölés
Védelmi típusok
| Kód | Módszer | IEC szabvány | Tipikus zóna |
|---|---|---|---|
| d | Lángálló burkolat | IEC 60079-1 | 1., 2. zóna |
| e | Fokozott biztonság | IEC 60079-7 | 1., 2. zóna |
| ia | Gyújtószikramentesség (a szint) | IEC 60079-11 | 0., 1., 2. zóna |
| IB | Belső biztonság (b szint) | IEC 60079-11 | 1., 2. zóna |
| ic | Gyújtószikramentesség (c szint) | IEC 60079-11 | 2. zóna |
| p/px/py/pz | Nyomás alatt álló burkolat | IEC 60079-2 | 1., 2. zóna |
| m/ma/mb | Kapszulázás | IEC 60079-18 | 0., 1., 2. zóna |
| nA/nC/nR | Nem szikraképző / n típus | IEC 60079-15 | 2. zóna |
| o | Olajmerítés | IEC 60079-6 | 1., 2. zóna |
| q | Portöltés | IEC 60079-5 | 1., 2. zóna |
| t/ta/tb/tc | Védelem burkolattal (por) | IEC 60079-31 | 20/21/22-es zóna |
Hőmérsékleti osztályok
| Osztály | Max. felületi hőmérséklet (°C) | Tipikus gázok |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrogén, metán, propán |
| T2 | 300 | Etanol, bután, aceton |
| T3 | 200 | Benzin, hidrogén-szulfid, dízel |
| T4 | 135 | Acetaldehid, dietil-éter |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Szén-diszulfid |
Vibromera — Hordozható kiegyensúlyozás és rezgéselemzés
Robbanásveszélyes területeken alkalmazható rezgéselemző műszerek. Professzionális terepi kiegyensúlyozás Ex zónákban.
Tudj meg többetRobbanásveszélyes területeken alkalmazható rezgéselemző műszerek. Professzionális terepi kiegyensúlyozás Ex zónákban.
Kategóriák: