Alat Kejuruteraan Percuma
Penyahkod Penandaan Bekas
Masukkan sebarang rentetan penanda IEC 60079 / ATEX Ex untuk menyahkod jenis perlindungan, kumpulan gas, kelas suhu, EPL dan kesesuaian zon.
IEC 60079ATEXZon 0/1/2
Penandaan Terdekod
Jenis Perlindungan
| Kod | Kaedah | Piawaian IEC | Zon Lazim |
|---|---|---|---|
| d | Kandang kalis api | IEC 60079-1 | Zon 1, 2 |
| e | Peningkatan keselamatan | IEC 60079-7 | Zon 1, 2 |
| ia | Keselamatan intrinsik (tahap a) | IEC 60079-11 | Zon 0, 1, 2 |
| ib | Keselamatan intrinsik (tahap b) | IEC 60079-11 | Zon 1, 2 |
| ic | Keselamatan intrinsik (tahap c) | IEC 60079-11 | Zon 2 |
| p/px/py/pz | Kandang bertekanan | IEC 60079-2 | Zon 1, 2 |
| m/ma/mb | Enkapsulasi | IEC 60079-18 | Zon 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Tidak bercahaya / Jenis n | IEC 60079-15 | Zon 2 |
| o | Rendam minyak | IEC 60079-6 | Zon 1, 2 |
| q | Pengisian serbuk | IEC 60079-5 | Zon 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Perlindungan oleh kandang (habuk) | IEC 60079-31 | Zon 20/21/22 |
Kelas Suhu
| Kelas | Suhu Permukaan Maksimum (°C) | Gas Lazim |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrogen, metana, propana |
| T2 | 300 | Etanol, butana, aseton |
| T3 | 200 | Petrol, hidrogen sulfida, diesel |
| T4 | 135 | Asetaldehid, dietil eter |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Karbon disulfida |
Vibromera — Analisis Pengimbangan & Getaran Mudah Alih
Instrumen analisis getaran yang sesuai untuk kawasan berbahaya. Pengimbangan medan profesional dalam zon Ex.
Ketahui Lebih LanjutInstrumen analisis getaran yang sesuai untuk kawasan berbahaya. Pengimbangan medan profesional dalam zon Ex.
Kategori: