Darmowe narzędzie inżynieryjne
Dekoder Ex Marking
Wprowadź dowolny ciąg oznaczeń Ex IEC 60079/ATEX, aby zdekodować typ ochrony, grupę gazów, klasę temperaturową, EPL i przydatność do strefy.
IEC 60079ATEXStrefa 0/1/2
Zdekodowane oznaczenie
Rodzaje ochrony
| Kod | Metoda | Norma IEC | Typowa strefa |
|---|---|---|---|
| D | Obudowa ognioszczelna | IEC 60079-1 | Strefa 1, 2 |
| mi | Zwiększone bezpieczeństwo | IEC 60079-7 | Strefa 1, 2 |
| ja | Bezpieczeństwo wewnętrzne (poziom a) | IEC 60079-11 | Strefa 0, 1, 2 |
| ib | Bezpieczeństwo wewnętrzne (poziom b) | IEC 60079-11 | Strefa 1, 2 |
| ic | Bezpieczeństwo wewnętrzne (poziom c) | IEC 60079-11 | Strefa 2 |
| p/px/py/pz | Obudowa ciśnieniowa | IEC 60079-2 | Strefa 1, 2 |
| m/ma/mb | Kapsułkowanie | IEC 60079-18 | Strefa 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Nieiskrzący / Typ n | IEC 60079-15 | Strefa 2 |
| o | Immersja olejowa | IEC 60079-6 | Strefa 1, 2 |
| q | Wypełnienie proszkowe | IEC 60079-5 | Strefa 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Ochrona poprzez obudowę (pył) | IEC 60079-31 | Strefa 20/21/22 |
Klasy temperaturowe
| Klasa | Maksymalna temperatura powierzchni (°C) | Typowe gazy |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Wodór, metan, propan |
| T2 | 300 | Etanol, butan, aceton |
| T3 | 200 | Benzyna, siarkowodór, olej napędowy |
| T4 | 135 | Aldehyd octowy, eter dietylowy |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Dwusiarczek węgla |
Vibromera — przenośne urządzenie do wyważania i analizy drgań
Urządzenia do analizy drgań odpowiednie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Profesjonalne wyważanie w terenie w strefach zagrożonych wybuchem.
Dowiedz się więcejUrządzenia do analizy drgań odpowiednie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Profesjonalne wyważanie w terenie w strefach zagrożonych wybuchem.
Kategorie: