Ferramenta de engenharia gratuita
Decodificador de marcação Ex
Insira qualquer sequência de marcação IEC 60079 / ATEX Ex para decodificar o tipo de proteção, grupo de gás, classe de temperatura, EPL e adequação à zona.
IEC 60079ATEXZona 0/1/2
Marcação decodificada
Tipos de proteção
| Código | Método | Norma IEC | Zona típica |
|---|---|---|---|
| d | Caixa à prova de explosão | IEC 60079-1 | Zona 1, 2 |
| e | Segurança reforçada | IEC 60079-7 | Zona 1, 2 |
| ia | Segurança intrínseca (nível a) | IEC 60079-11 | Zona 0, 1, 2 |
| ib | Segurança intrínseca (nível b) | IEC 60079-11 | Zona 1, 2 |
| ic | Segurança intrínseca (nível c) | IEC 60079-11 | Zona 2 |
| p/px/py/pz | Enclausuramento pressurizado | IEC 60079-2 | Zona 1, 2 |
| m/ma/mb | Encapsulamento | IEC 60079-18 | Zona 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Não produz faíscas / Tipo n | IEC 60079-15 | Zona 2 |
| o | Imersão em óleo | IEC 60079-6 | Zona 1, 2 |
| q | Enchimento em pó | IEC 60079-5 | Zona 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Proteção por invólucro (poeira) | IEC 60079-31 | Zona 20/21/22 |
Classes de temperatura
| Aula | Temperatura máxima da superfície (°C) | Gases típicos |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrogênio, metano, propano |
| T2 | 300 | Etanol, butano, acetona |
| T3 | 200 | Gasolina, sulfeto de hidrogênio, diesel |
| T4 | 135 | Acetaldeído, éter dietílico |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | dissulfeto de carbono |
Vibromera — Análise portátil de balanceamento e vibração
Instrumentos de análise de vibração adequados para áreas classificadas. Balanceamento profissional em campo em zonas Ex.
Saber maisInstrumentos de análise de vibração adequados para áreas classificadas. Balanceamento profissional em campo em zonas Ex.
Categorias: