Zana ya Uhandisi Isiyolipisha
Kibadilishaji cha Wingi & Uzito
Badilisha kati ya vitengo vyote vikuu vya masi na uzito papo hapo. Vitengo vya metric na imperial vinaonyeshwa wakati mmoja.
kilolboztonnestonegrain
All Units
| Unit | = Kilograms | Notes |
|---|---|---|
| 1 mg | 0.000001 | Milligram |
| 1 grain | 0.00006479891 | Greni ya Troy/Avoirdupois |
| 1 g | 0.001 | Gram |
| 1 oz | 0.028349523 | Aunsi ya Avoirdupois |
| 1 lb | 0.45359237 | Pauni ya Avoirdupois |
| 1 kg | 1 | SI base unit |
| 1 stone | 6.35029318 | 14 pounds |
| 1 short ton | 907.18474 | Tani ya Marekani (pauni 2000) |
| 1 long ton | 1016.0469 | Tani ya Uingereza/Imperial (pauni 2240) |
| 1 tonne | 1000 | Metric ton |
Ubadilishaji wa Kawaida wa Masi katika Uhandisi
| From → To | Multiply by | Mfano |
|---|---|---|
| kg → lb | 2.20462 | 100 kg = 220.46 lb |
| lb → kg | 0.45359 | 100 lb = 45.36 kg |
| oz → g | 28.3495 | 1 oz = 28.35 g |
| g → oz | 0.03527 | 100 g = 3.53 oz |
| tani → short ton | 1.10231 | 1 t = 1.102 short tons |
| short ton → tani | 0.90718 | 1 ST = 0.907 t |
| stone → kg | 6.35029 | 10 stone = 63.5 kg |
Vidokezo vya Kukariri kwa Urahisi
- 1 kg ≈ 2.2 lb (kwa makadirio ya haraka)
- 1 lb ≈ 454 g
- 1 aunsi ≈ 28.35 g
- 1 stone = 14 lb = 6.35 kg (used in UK for body weight)
- 1 tonne = 1000 kg ≈ 2205 lb
- 1 short ton (US) = 2000 lb ≈ 907 kg
- 1 long ton (UK) = 2240 lb ≈ 1016 kg
- 1 grain ≈ 64.8 mg (inatumika katika balistiki na dawa)
Mass vs Weight
Katika matumizi ya kila siku, “uzito” na “masi” hutumika kwa kubadilishana, lakini zina tofauti:
- Mass (kg, lb-mass) ni kiasi cha jambo — kinabaki sawa kila mahali
- Weight (N, lbf) ni nguvu ya uvutano wa ardhini — hutofautiana kulingana na mahali
- On Earth’s surface: Weight (N) = Mass (kg) × 9.81 m/s²
- Masi ya kg 100 ina uzito wa N 981 duniani lakini N 163 tu mwezini
Vitengo Maalum kwa Matumizi
- Balancing: Unbalance measured in g·mm (grams × millimeters) or oz·in (ounces × inches)
- Pharmacy: Grains (1 gr = 64.8 mg), drams, scruples
- Metali za thamani: Troy ounce (31.103 g) ≠ Avoirdupois ounce (28.350 g)
- Gemstones: Karati (1 ct = 0.2 g)
Marejeo ya masi yanayofaa kwa kuthibitisha mahesabu na makadirio.
| Object | Mass (kg) | Mass (lb) |
|---|---|---|
| Bolti ya M10 hex (50mm) | 0.035 | 0.077 |
| Standard brick | 3.1 | 6.8 |
| Gurudumu la gari (chuma, 16″) | 9 | 20 |
| Motor ya umeme (1.5 kW, nguzo 4) | 15 | 33 |
| Motor ya umeme (7.5 kW, nguzo 4) | 42 | 93 |
| Pallet ya saruji (magunia 40) | 1000 | 2205 |
| Small car | 1200 | 2646 |
| Kontena la usafirishaji la futi 20 tupu | 2300 | 5071 |
| Kontena ya usafirishaji ya futi 20 iliyojaa (upeo wa juu) | 28200 | 62170 |
Makadirio ya Haraka ya Uzito wa Chuma
| Shape | Formula (kg) | Mfano |
|---|---|---|
| Bamba la chuma (mm, m²) | thickness × area × 7.85 | 10mm × 1m² = 78.5 kg |
| Mwimbo wa mviringo (mm, m) | d² × length × 0.00617 | ø50 × 1m = 15.4 kg |
| Pipe (mm, m) | (OD² − ID²) × L × 0.00617 | ø114.3×3.6mm × 1m = 9.8 kg |
Vibromera — Kusawazisha Mahali Pazuri & Uchambuzi wa Mitetemo
Vikokotoo vya uhandisi vya kitaalamu na vyombo vya kupima.
Learn MoreVikokotoo vya uhandisi vya kitaalamu na vyombo vya kupima.
Categories: