Zana ya Uhandisi Isiyolipisha
Kichaguzi cha Mbinu ya NDT
Chagua hali yako ya ukaguzi ili kupata mapendekezo yaliyopangwa ya mbinu za upimaji usio wa kuharibu pamoja na viwango vya ISO vinavyotumika na viwango vinavyohitajika vya ustahili kulingana na ISO 9712.
ISO 9712
UT / RT / MT / PT / ET / VT
Mbinu za NDT Zinazopendekezwa
Mbinu za Kawaida za NDT
| Method | Abbr | Detects | ISO Standard |
|---|---|---|---|
| Visual Testing | VT | Kasoro za uso, upotovu wa mstari (misalignment), kutu | ISO 17637 |
| Chembe za Sumaku | MT | Nyufa za uso & karibu na uso (nyenzo za sumaku pekee) | ISO 17638 |
| Kioevu cha Kupenya | PT | Kasoro zinazovunja uso (nyenzo yoyote) | ISO 3452 |
| Upimaji wa Ultrasonic | UT | Kasoro za ndani, unene, nyufa | ISO 17640 |
| Upimaji wa Radiografia | RT | Kasoro za ndani (minyuko, vipande vya kigeni, nyufa) | ISO 17636 |
| Eddy Current | ET | Nyufa za uso, unene, upitishaji umeme | ISO 15549 |
Viwango vya Uthibitisho vya ISO 9712
| Level | Responsibilities |
|---|---|
| Level 1 | Kufanya majaribio kulingana na maagizo yaliyoandikwa, kurekodi matokeo. Haiwezi kufasiri wala kutathmini. |
| Level 2 | Kusanidi vifaa, kufanya majaribio, kufasiri na kutathmini matokeo kulingana na kanuni/viwango. |
| Level 3 | Kuandaa taratibu, kufasiri kanuni, kufunza Ngazi ya 1/2, kusimamia mipango ya NDT. |
Vibromera — Kulingana na Vibrations & Uchambuzi
Vyombo vya kubadilisha mzani wa shambani na programu. Inavyotumiwa katika nchi zaidi ya 50.
Learn More
Vyombo vya kubadilisha mzani wa shambani na programu. Inavyotumiwa katika nchi zaidi ya 50.
Categories: