Виберіть | Ступінь якості балансу | Опис |
---|
| G 4000 | Приводні колінчасті вали (конструктивно незбалансовані) для великих низькообертових суднових дизельних двигунів (швидкість поршня менше 9 м/с) |
| G 1600 | Приводні колінчасті вали (конструктивно збалансовані) для великих низькообертових суднових дизельних двигунів (швидкість поршня менше 9 м/с) |
| G 630 | Привідні колінчасті вали (конструктивно неврівноважені) на віброізоляторах |
| G 250 | Привідні колінчасті вали (конструктивно неврівноважені) на жорстких опорах |
| G 100 | Поршневі двигуни в зборі для легкових, вантажних автомобілів і локомотивів |
| G 40 | Автомобільні запчастини: колеса, колісні диски, колісні пари, трансмісії |
| G 16 | Сільськогосподарські машини, дробарки, карданні вали |
| G 6.3 | Авіаційні газові турбіни, центрифуги, електродвигуни, вентилятори, редуктори, загальне обладнання, верстати, насоси, турбокомпресори, водяні турбіни |
| G 2.5 | Компресори, приводи з комп'ютерним керуванням, газові та парові турбіни, приводи верстатів, текстильні машини |
| G 1 | Приводи аудіо та відеотехніки, приводи шліфувальних машин |
| G 0.4 | Приводи високоточного обладнання, гіроскопи |
0 Коментарі