Selecione | Grau de qualidade do equilíbrio | Descrição |
---|
| G 4000 | Virabrequins de transmissão (estruturalmente desequilibrados) para grandes motores diesel marítimos de baixa velocidade (velocidade do pistão inferior a 9 m/s) |
| G 1600 | Virabrequins de transmissão (estruturalmente equilibrados) para grandes motores diesel marítimos de baixa velocidade (velocidade do pistão inferior a 9 m/s) |
| G 630 | Virabrequins de acionamento (estruturalmente desequilibrados) em isoladores de vibrações |
| G 250 | Virabrequins de acionamento (estruturalmente desequilibrados) em suportes rígidos |
| G 100 | Motores alternativos montados para automóveis, camiões e locomotivas |
| G 40 | Peças para automóveis: rodas, jantes, conjuntos de rodas, transmissões |
| G 16 | Máquinas agrícolas, trituradores, eixos de transmissão |
| G 6.3 | Turbinas a gás de aviação, centrífugas, motores elétricos, ventiladores, engrenagens, máquinas em geral, máquinas-ferramentas, bombas, turbocompressores, turbinas hidráulicas |
| G 2.5 | Compressores, acionamentos controlados por computador, turbinas a gás e a vapor, acionamentos de máquinas-ferramentas, máquinas têxteis |
| G 1 | Acionamentos de equipamentos de áudio e vídeo, acionamentos de retificadoras |
| G 0.4 | Acionamentos de equipamentos de alta precisão, giroscópios |
0 Comentários