Seçme | Denge Kalite Notu | Açıklama |
---|
| G 4000 | Büyük düşük hızlı deniz dizel motorları için tahrik krank milleri (yapısal olarak dengesiz) (piston hızı 9 m/s'den az) |
| G 1600 | Büyük düşük hızlı deniz dizel motorları için tahrik krank milleri (yapısal olarak dengelenmiş) (piston hızı 9 m/s'den az) |
| G 630 | Titreşim izolatörleri üzerinde tahrik krank milleri (yapısal olarak dengesiz) |
| G 250 | Rijit destekler üzerinde tahrik krank milleri (yapısal olarak dengesiz) |
| G 100 | Otomobiller, kamyonlar ve lokomotifler için monte edilmiş pistonlu motorlar |
| G 40 | Otomobil parçaları: tekerlekler, jantlar, tekerlek setleri, şanzımanlar |
| G 16 | Tarım makineleri, kırıcılar, tahrik milleri |
| G 6.3 | Havacılık gaz türbinleri, santrifüjler, elektrik motorları, fanlar, dişliler, genel makineler, takım tezgahları, pompalar, turboşarjlar, su türbinleri |
| G 2.5 | Kompresörler, bilgisayar kontrollü tahrikler, gaz ve buhar türbinleri, takım tezgahı tahrikleri, tekstil makineleri |
| G 1 | Ses ve görüntü ekipmanı sürücüleri, taşlama makinesi sürücüleri |
| G 0.4 | Yüksek hassasiyetli ekipman sürücüleri, jiroskoplar |
0 Yorum