Gratis ingeniørverktøy
Ex-merkingsdekoder
Skriv inn en hvilken som helst IEC 60079 / ATEX Ex-merkingsstreng for å dekode beskyttelsestype, gassgruppe, temperaturklasse, EPL og soneegnethet.
IEC 60079ATEXSone 0/1/2
Dekodet merking
Beskyttelsestyper
| Kode | Metode | IEC-standard | Typisk sone |
|---|---|---|---|
| d | Flammesikker innkapsling | IEC 60079-1 | Sone 1, 2 |
| e | Økt sikkerhet | IEC 60079-7 | Sone 1, 2 |
| ia | Egensikkerhet (nivå a) | IEC 60079-11 | Sone 0, 1, 2 |
| ib | Egensikkerhet (nivå b) | IEC 60079-11 | Sone 1, 2 |
| ic | Egensikkerhet (nivå c) | IEC 60079-11 | Sone 2 |
| p/px/py/pz | Trykkbeskyttet innkapsling | IEC 60079-2 | Sone 1, 2 |
| m/m/mb | Innkapsling | IEC 60079-18 | Sone 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Gnistfri / Type n | IEC 60079-15 | Sone 2 |
| o | Oljeimmersisjon | IEC 60079-6 | Sone 1, 2 |
| q | Pulverfylling | IEC 60079-5 | Sone 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Beskyttelse med kapsling (støv) | IEC 60079-31 | Sone 20/21/22 |
Temperaturklasser
| Klasse | Maks. overflatetemperatur (°C) | Typiske gasser |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hydrogen, metan, propan |
| T2 | 300 | Etanol, butan, aceton |
| T3 | 200 | Bensin, hydrogensulfid, diesel |
| T4 | 135 | Acetaldehyd, dietyleter |
| T5 | 100 | - |
| T6 | 85 | Karbondisulfid |
Vibromera — Bærbar balansering og vibrasjonsanalyse
Vibrasjonsanalyseinstrumenter egnet for eksplosjonsfarlige områder. Profesjonell feltbalansering i Ex-soner.
Lær merVibrasjonsanalyseinstrumenter egnet for eksplosjonsfarlige områder. Profesjonell feltbalansering i Ex-soner.
Kategorier: