Instrument de inginerie gratuit
Decodor de marcare Ex
Introduceți orice șir de marcaje IEC 60079 / ATEX Ex pentru a decoda tipul de protecție, grupa de gaz, clasa de temperatură, EPL și adecvarea zonei.
IEC 60079ATEXZona 0/1/2
Marcare decodificată
Tipuri de protecție
| Cod | Metodă | Standardul IEC | Zonă tipică |
|---|---|---|---|
| d | Carcasă antideflagrantă | IEC 60079-1 | Zona 1, 2 |
| e | Siguranță sporită | IEC 60079-7 | Zona 1, 2 |
| ia | Siguranță intrinsecă (nivelul a) | IEC 60079-11 | Zona 0, 1, 2 |
| ib | Siguranță intrinsecă (nivelul b) | IEC 60079-11 | Zona 1, 2 |
| IC | Siguranță intrinsecă (nivelul c) | IEC 60079-11 | Zona 2 |
| p/px/py/pz | Carcasă presurizată | IEC 60079-2 | Zona 1, 2 |
| m/ma/mb | Încapsulare | IEC 60079-18 | Zona 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Nu produce scântei / Tip n | IEC 60079-15 | Zona 2 |
| o | Imersiune în ulei | IEC 60079-6 | Zona 1, 2 |
| q | Umplere cu pulbere | IEC 60079-5 | Zona 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Protecție prin carcasă (praf) | IEC 60079-31 | Zona 20/21/22 |
Clase de temperatură
| Clasă | Temperatura maximă a suprafeței (°C) | Gaze tipice |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrogen, metan, propan |
| T2 | 300 | Etanol, butan, acetonă |
| T3 | 200 | Benzină, hidrogen sulfurat, motorină |
| T4 | 135 | Acetaldehidă, eter dietilic |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Disulfură de carbon |
Vibromera — Sistem portabil de echilibrare și analiză a vibrațiilor
Instrumente de analiză a vibrațiilor potrivite pentru zone periculoase. Echilibrare profesională în zone Ex.
Află mai multeInstrumente de analiză a vibrațiilor potrivite pentru zone periculoase. Echilibrare profesională în zone Ex.
Categorii: