Wählen | Balance-Qualitätsgrad | Beschreibung |
---|
| G 4000 | Antriebskurbelwellen (strukturell ungewuchtet) für langsam laufende Schiffsdieselmotoren (Kolbengeschwindigkeit unter 9 m/s) |
| G 1600 | Antriebskurbelwellen (strukturgewuchtet) für langsamlaufende Großdieselmotoren für die Schifffahrt (Kolbengeschwindigkeit weniger als 9 m/s) |
| G 630 | Antriebskurbelwellen (strukturell ungewuchtet) auf Schwingungsisolatoren |
| G 250 | Antriebskurbelwellen (strukturell ungewuchtet) auf starren Trägern |
| G 100 | Hubkolbenmotoren für Pkw, Lkw und Lokomotiven |
| G 40 | Kraftfahrzeugteile: Räder, Felgen, Radsätze, Getriebe |
| G 16 | Landmaschinen, Brecher, Antriebswellen |
| G 6.3 | Fluggasturbinen, Zentrifugen, Elektromotoren, Ventilatoren, Getriebe, allgemeine Maschinen, Werkzeugmaschinen, Pumpen, Turbolader, Wasserturbinen |
| G 2.5 | Kompressoren, computergesteuerte Antriebe, Gas- und Dampfturbinen, Werkzeugmaschinenantriebe, Textilmaschinen |
| G 1 | Laufwerke für Audio- und Videogeräte, Laufwerke für Schleifmaschinen |
| G 0.4 | Hochpräzise Geräteantriebe, Gyroskope |
0 Kommentare