Gratis engineeringtool
Ex-markeringsdecoder
Voer een willekeurige IEC 60079 / ATEX Ex-markering in om het beschermingstype, de gasgroep, de temperatuurklasse, de EPL en de zonegeschiktheid te decoderen.
IEC 60079ATEXZone 0/1/2
Gedecodeerde markering
Beschermingstypen
| Code | Methode | IEC-standaard | Typische zone |
|---|---|---|---|
| D | Vlamdichte behuizing | IEC 60079-1 | Zone 1, 2 |
| e | Verhoogde veiligheid | IEC 60079-7 | Zone 1, 2 |
| ia | Intrinsieke veiligheid (niveau a) | IEC 60079-11 | Zone 0, 1, 2 |
| ib | Intrinsieke veiligheid (niveau b) | IEC 60079-11 | Zone 1, 2 |
| ic | Intrinsieke veiligheid (niveau c) | IEC 60079-11 | Zone 2 |
| p/px/py/pz | Drukbehuizing | IEC 60079-2 | Zone 1, 2 |
| m/ma/mb | Inkapseling | IEC 60079-18 | Zone 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Vonkvrij / Type n | IEC 60079-15 | Zone 2 |
| o | Olie-onderdompeling | IEC 60079-6 | Zone 1, 2 |
| q | Poedervulling | IEC 60079-5 | Zone 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Bescherming door behuizing (stof) | IEC 60079-31 | Zone 20/21/22 |
Temperatuurklassen
| Klas | Maximale oppervlaktetemperatuur (°C) | Typische gassen |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Waterstof, methaan, propaan |
| T2 | 300 | Ethanol, butaan, aceton |
| T3 | 200 | Benzine, waterstofsulfide, diesel |
| T4 | 135 | Acetaldehyde, diethylether |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Koolstofdisulfide |
Vibromera — Draagbare balanceer- en trillingsanalyse
Trillingsanalyse-instrumenten geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Professionele veldbalancering in explosiegevaarlijke zones.
Meer informatieTrillingsanalyse-instrumenten geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Professionele veldbalancering in explosiegevaarlijke zones.
Categorieën: