Ferramenta de Engenharia Gratuita
Decodificador de Marcação Ex
Insira qualquer string de marcação Ex IEC 60079 / ATEX para decodificar o tipo de proteção, grupo de gás, classe de temperatura, EPL e adequação à zona.
IEC 60079ATEXZona 0/1/2
Marcação Decodificada
Tipos de Proteção
| Código | Método | Norma IEC | Zona Típica |
|---|---|---|---|
| d | Invólucro à prova de chama | IEC 60079-1 | Zona 1, 2 |
| e | Segurança aumentada | IEC 60079-7 | Zona 1, 2 |
| ia | Segurança intrínseca (nível a) | IEC 60079-11 | Zona 0, 1, 2 |
| ib | Segurança intrínseca (nível b) | IEC 60079-11 | Zona 1, 2 |
| ic | Segurança intrínseca (nível c) | IEC 60079-11 | Zona 2 |
| p/px/py/pz | Invólucro pressurizado | IEC 60079-2 | Zona 1, 2 |
| m/ma/mb | Encapsulamento | IEC 60079-18 | Zona 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Não faiscante / Tipo n | IEC 60079-15 | Zona 2 |
| o | Imersão em óleo | IEC 60079-6 | Zona 1, 2 |
| q | Preenchimento com pó | IEC 60079-5 | Zona 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Proteção por invólucro (poeira) | IEC 60079-31 | Zona 20/21/22 |
Classes de Temperatura
| Classe | Temp. Superfície Máx (°C) | Gases Típicos |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrogênio, metano, propano |
| T2 | 300 | Etanol, butano, acetona |
| T3 | 200 | Gasolina, sulfeto de hidrogênio, diesel |
| T4 | 135 | Acetaldeído, éter dietílico |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Dissulfeto de carbono |
Vibromera — Balanceamento Portátil & Análise de Vibração
Instrumentos de análise de vibração adequados para áreas de risco. Balanceamento em campo profissional em zonas Ex.
Saiba MaisInstrumentos de análise de vibração adequados para áreas de risco. Balanceamento em campo profissional em zonas Ex.
Categories: