বিনামূল্যে প্রকৌশল সরঞ্জাম
Ex মার্কিং ডিকোডার
সুরক্ষা প্রকার, গ্যাস গ্রুপ, তাপমাত্রা শ্রেণী, EPL এবং অঞ্চল যোগ্যতা ডিকোড করতে যেকোনো IEC 60079 / ATEX Ex চিহ্ন স্ট্রিং লিখুন।
IEC 60079ATEXজোন ০/১/২
ডিকোড করা চিহ্নিতকরণ
সুরক্ষা ধরন
| কোড | পদ্ধতি | IEC মানদণ্ড | সাধারণ জোন |
|---|---|---|---|
| d | শিখারোধী আবরণ | IEC 60079-1 | জোন ১, ২ |
| e | বর্ধিত নিরাপত্তা | IEC 60079-7 | জোন ১, ২ |
| ia | অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (স্তর a) | IEC 60079-11 | জোন ০, ১, ২ |
| ib | অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (স্তর b) | IEC 60079-11 | জোন ১, ২ |
| ic | অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (স্তর c) | IEC 60079-11 | জোন ২ |
| p/px/py/pz | চাপযুক্ত আবরণ | IEC 60079-2 | জোন ১, ২ |
| m/ma/mb | এনক্যাপসুলেশন | IEC 60079-18 | জোন ০, ১, ২ |
| nA/nC/nR | অ-স্ফুলিঙ্গকারী / ধরন n | IEC 60079-15 | জোন ২ |
| o | তেল নিমজ্জন | IEC 60079-6 | জোন ১, ২ |
| q | পাউডার ফিলিং | IEC 60079-5 | জোন ১, ২ |
| t/ta/tb/tc | আবরণ দ্বারা সুরক্ষা (ধুলো) | IEC 60079-31 | জোন ২০/২১/২২ |
তাপমাত্রা শ্রেণী
| শ্রেণী | সর্বোচ্চ পৃষ্ঠ তাপমাত্রা (°C) | সাধারণ গ্যাস |
|---|---|---|
| T1 | 450 | হাইড্রোজেন, মিথেন, প্রোপেন |
| T2 | 300 | ইথানল, বিউটেন, অ্যাসিটোন |
| T3 | 200 | পেট্রোল, হাইড্রোজেন সালফাইড, ডিজেল |
| T4 | 135 | অ্যাসিটালডিহাইড, ডায়েথিল ইথার |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | কার্বন ডাইসালফাইড |
Vibromera — বহনযোগ্য ভারসাম্যকরণ ও কম্পন বিশ্লেষণ
বিপজ্জনক এলাকার জন্য উপযুক্ত কম্পন বিশ্লেষণ যন্ত্র। Ex অঞ্চলে পেশাদার ক্ষেত্র সমতলীকরণ।
আরও জানুনবিপজ্জনক এলাকার জন্য উপযুক্ত কম্পন বিশ্লেষণ যন্ত্র। Ex অঞ্চলে পেশাদার ক্ষেত্র সমতলীকরণ।
Categories: