বিনামূল্যে প্রকৌশল সরঞ্জাম
Ex মার্কিং ডিকোডার
সুরক্ষা প্রকার, গ্যাস গ্রুপ, তাপমাত্রা শ্রেণী, EPL এবং অঞ্চল যোগ্যতা ডিকোড করতে যেকোনো IEC 60079 / ATEX Ex চিহ্ন স্ট্রিং লিখুন।
IEC 60079ATEXZone 0/1/2
ডিকোড করা চিহ্নিতকরণ
সুরক্ষা ধরন
| Code | Method | IEC Standard | Typical Zone |
|---|---|---|---|
| d | শিখারোধী আবরণ | IEC 60079-1 | Zone 1, 2 |
| e | বর্ধিত নিরাপত্তা | IEC 60079-7 | Zone 1, 2 |
| ia | অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (স্তর a) | IEC 60079-11 | Zone 0, 1, 2 |
| ib | অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (স্তর b) | IEC 60079-11 | Zone 1, 2 |
| ic | অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (স্তর c) | IEC 60079-11 | Zone 2 |
| p/px/py/pz | চাপযুক্ত আবরণ | IEC 60079-2 | Zone 1, 2 |
| m/ma/mb | Encapsulation | IEC 60079-18 | Zone 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | অ-স্ফুলিঙ্গকারী / ধরন n | IEC 60079-15 | Zone 2 |
| o | Oil immersion | IEC 60079-6 | Zone 1, 2 |
| q | Powder filling | IEC 60079-5 | Zone 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | আবরণ দ্বারা সুরক্ষা (ধুলো) | IEC 60079-31 | Zone 20/21/22 |
তাপমাত্রা শ্রেণী
| Class | সর্বোচ্চ পৃষ্ঠ তাপমাত্রা (°C) | Typical Gases |
|---|---|---|
| T1 | 450 | হাইড্রোজেন, মিথেন, প্রোপেন |
| T2 | 300 | ইথানল, বিউটেন, অ্যাসিটোন |
| T3 | 200 | পেট্রোল, হাইড্রোজেন সালফাইড, ডিজেল |
| T4 | 135 | অ্যাসিটালডিহাইড, ডায়েথিল ইথার |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | কার্বন ডাইসালফাইড |
Vibromera — বহনযোগ্য ভারসাম্যকরণ ও কম্পন বিশ্লেষণ
বিপজ্জনক এলাকার জন্য উপযুক্ত কম্পন বিশ্লেষণ যন্ত্র। Ex অঞ্চলে পেশাদার ক্ষেত্র সমতলীকরণ।
Learn Moreবিপজ্জনক এলাকার জন্য উপযুক্ত কম্পন বিশ্লেষণ যন্ত্র। Ex অঞ্চলে পেশাদার ক্ষেত্র সমতলীকরণ।
Categories: