मुक्त अभियांत्रिकी साधन
Ex मार्किंग डिकोडर
संरक्षण प्रकार, वायू गट, तापमान वर्ग, EPL आणि झोन सुसंगतता डिकोड करण्यासाठी कोणतीही IEC 60079 / ATEX Ex मार्किंग स्ट्रिंग प्रविष्ट करा.
IEC 60079ATEXझोन 0/1/2
डिकोड केलेले मार्किंग
संरक्षण प्रकार
| कोड | पद्धत | IEC मानक | सामान्य झोन |
|---|---|---|---|
| d | फ्लेमप्रूफ एन्क्लोजर | IEC 60079-1 | झोन 1, 2 |
| e | वाढीव सुरक्षा | IEC 60079-7 | झोन 1, 2 |
| ia | अंतर्निहित सुरक्षा (स्तर a) | IEC 60079-11 | झोन 0, 1, 2 |
| ib | अंतर्निहित सुरक्षा (स्तर b) | IEC 60079-11 | झोन 1, 2 |
| ic | अंतर्निहित सुरक्षा (स्तर c) | IEC 60079-11 | झोन 2 |
| p/px/py/pz | दाबयुक्त एन्क्लोजर | IEC 60079-2 | झोन 1, 2 |
| m/ma/mb | एन्कॅप्स्युलेशन | IEC 60079-18 | झोन 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | स्पार्क न निर्माण करणारे / प्रकार n | IEC 60079-15 | झोन 2 |
| o | तेल बुडवण संरक्षण | IEC 60079-6 | झोन 1, 2 |
| q | पावडर फिलिंग | IEC 60079-5 | झोन 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | एन्क्लोजरद्वारे संरक्षण (धूळ) | IEC 60079-31 | झोन 20/21/22 |
तापमान वर्ग
| वर्ग | कमाल पृष्ठभाग तापमान (°C) | सामान्य वायू |
|---|---|---|
| T1 | 450 | हायड्रोजन, मिथेन, प्रोपेन |
| T2 | 300 | इथेनॉल, ब्युटेन, अॅसिटोन |
| T3 | 200 | गॅसोलीन, हायड्रोजन सल्फाइड, डिझेल |
| T4 | 135 | अॅसिटाल्डिहाइड, डायइथिल ईथर |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | कार्बन डायसल्फाइड |
Vibromera — पोर्टेबल बॅलेन्सिंग & कंपन विश्लेषण
धोकादायक क्षेत्रांसाठी उपयुक्त व्हायब्रेशन विश्लेषण साधने. Ex झोनमध्ये व्यावसायिक फील्ड बॅलन्सिंग.
Learn Moreधोकादायक क्षेत्रांसाठी उपयुक्त व्हायब्रेशन विश्लेषण साधने. Ex झोनमध्ये व्यावसायिक फील्ड बॅलन्सिंग.
Categories: