Zana ya Uhandisi Isiyolipisha
Kusimbua Alama ya Ex
Ingiza kamba yoyote ya Ex marking ya IEC 60079 / ATEX ili kusimbua aina ya ulinzi, kikundi cha gesi, daraja la joto, EPL, na usanidi wa ukanda.
IEC 60079ATEXZone 0/1/2
Alama Iliyosimbua
Aina za Ulinzi
| Code | Method | IEC Standard | Typical Zone |
|---|---|---|---|
| d | Kontena lenye walinzi dhidi ya moto | IEC 60079-1 | Zone 1, 2 |
| e | Usalama unaoongezwa | IEC 60079-7 | Zone 1, 2 |
| ia | Usalama wa ndani (kiwango a) | IEC 60079-11 | Zone 0, 1, 2 |
| ib | Usalama wa ndani (kiwango b) | IEC 60079-11 | Zone 1, 2 |
| ic | Usalama wa ndani (kiwango c) | IEC 60079-11 | Zone 2 |
| p/px/py/pz | Kontena lenye mafuta na shinikizo | IEC 60079-2 | Zone 1, 2 |
| m/ma/mb | Encapsulation | IEC 60079-18 | Zone 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Isiyo na cheche / Aina n | IEC 60079-15 | Zone 2 |
| o | Oil immersion | IEC 60079-6 | Zone 1, 2 |
| q | Powder filling | IEC 60079-5 | Zone 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Ulinzi kwa njia ya kutofautiana (mavumbi) | IEC 60079-31 | Zone 20/21/22 |
Tabaka za Joto
| Class | Joto la Sehemu ya Juu (°C) | Typical Gases |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrojeni, methane, propane |
| T2 | 300 | Ethanol, butane, acetone |
| T3 | 200 | Petulo, kloridi cha hidrojeni, dizeli |
| T4 | 135 | Acetaldehyde, diethyl ether |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Karboni disulfidi |
Vibromera — Kusawazisha Mahali Pazuri & Uchambuzi wa Mitetemo
Zana za uchambuzi wa mitetemo inayolingana na maeneo yenye hatari. Uzani wa kupiga-piga juu ya eneo katika maeneo ya Ex.
Learn MoreZana za uchambuzi wa mitetemo inayolingana na maeneo yenye hatari. Uzani wa kupiga-piga juu ya eneo katika maeneo ya Ex.
Categories: