Выбирать | Баланс качества | Описание |
---|
| G 4000 | Приводные коленчатые валы (конструктивно неуравновешенные) для больших низкооборотных судовых дизельных двигателей (скорость поршня менее 9 м/с) |
| G 1600 | Приводные коленчатые валы (конструктивно сбалансированные) для больших низкооборотных судовых дизельных двигателей (скорость поршня менее 9 м/с) |
| G 630 | Приводные коленчатые валы (конструктивно несбалансированные) на виброизоляторах |
| G 250 | Приводные коленчатые валы (конструктивно несбалансированные) на жестких опорах |
| G 100 | Рециркуляционные двигатели для легковых автомобилей, грузовиков и локомотивов |
| G 40 | Автомобильные запчасти: колеса, колесные диски, колесные пары, трансмиссии |
| G 16 | Сельскохозяйственные машины, дробилки, приводные валы |
| G 6.3 | Авиационные газовые турбины, центрифуги, электродвигатели, вентиляторы, редукторы, общее машиностроение, станки, насосы, турбокомпрессоры, водяные турбины |
| G 2.5 | Компрессоры, приводы с компьютерным управлением, газовые и паровые турбины, приводы станков, текстильные машины |
| G 1 | Приводы аудио- и видеотехники, приводы шлифовальных машин |
| G 0.4 | Высокоточные приводы оборудования, гироскопы |
Комментарии 0