免費工程工具
長度單位轉換器
立即在所有主要長度單位之間進行轉換。同時顯示公制與英制單位。
mmcmm英吋ftydmile
所有單位
| 單位 | = 公尺 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 nm | 1×10⁻⁹ m | 奈米 |
| 1 μm | 1×10⁻⁶ m | 微米 (micron) |
| 1 mil | 2.54×10⁻⁵ m | 千分之一英吋 |
| 1 mm | 0.001 m | 毫米 |
| 1 cm | 0.01 m | 公分 |
| 1 英吋 | 0.0254 m | 國際英吋 |
| 1 呎 | 0.3048 m | 12 英吋 |
| 1 碼 | 0.9144 m | 3 呎 |
| 1 m | 1 m | SI 基本單位 |
| 1 km | 1000 m | 公里 |
| 1 英里 | 1609.344 m | 法定英里 |
常見工程換算
| 從 → 到 | 乘以 | 範例 |
|---|---|---|
| mm → 英吋 | 0.03937 | 25.4 mm = 1 英吋 |
| 英吋 → mm | 25.4 | 1 英吋 = 25.4 mm |
| m → 呎 | 3.28084 | 1 m = 3.281 ft |
| 呎 → m | 0.3048 | 1 ft = 0.3048 m |
| km → 英里 | 0.62137 | 1 km = 0.621 mi |
| 英里 → km | 1.60934 | 1 mi = 1.609 km |
| μm → mil | 0.03937 | 25.4 μm = 1 mil |
| mil → μm | 25.4 | 1 mil = 25.4 μm |
實用記憶技巧
- 1 英吋 = 25.4 mm(精確值,自 1959 年國際協議以來)
- 1 呎 = 12 英吋 = 304.8 mm
- 1 公尺 ≈ 39.37 英吋 ≈ 3 呎 3⅜ 英吋
- 1 英里 ≈ 1.6 公里(快速估算:公里數除以 8,再乘以 5)
- 1 mil(thou)= 0.001 英吋 = 25.4 μm(用於塗料/塗層厚度及墊片尺寸)
- 1 微米(μm)= 0.001 mm(表面粗糙度、軸承游隙)
應用專用單位
- 表面粗糙度: 通常以 μm(Ra)或 μin(微英吋)表示
- 軸承游隙: μm 或 mil(thou)
- 軸對中: mm 或 mil
- 管徑: 公制為 DN(mm),英制為 NPS(英吋)
- 薄板金: mm 或規號
- 線徑: mm 或 AWG(美國線規)
- 振動位移: μm 峰峰值 或 mil 峰峰值
- 加工公差: μm 或 0.001 mm,通常以 IT 等級表示(ISO 286)
歷史註記
公尺最初於 1793 年定義為赤道到北極距離的兩千萬分之一。自 1983 年起,定義為光在真空中於 1/299,792,458 秒內行進的距離,使其成為定義最精確的 SI 基本單位。
公稱管徑並不對應任何實際測量尺寸。此表對照公制 DN 與英制 NPS 標示,並列出實際外徑。
| DN(mm) | NPS(英吋) | 實際外徑(mm) | 實際外徑 (inch) |
|---|---|---|---|
| 6 | ⅛ | 10.3 | 0.405 |
| 8 | ¼ | 13.7 | 0.540 |
| 10 | ⅜ | 17.1 | 0.675 |
| 15 | ½ | 21.3 | 0.840 |
| 20 | ¾ | 26.7 | 1.050 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 |
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.660 |
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.900 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 |
| 65 | 2½ | 73.0 | 2.875 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.500 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.500 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.625 |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.750 |
| 300 | 12 | 323.9 | 12.750 |
Vibromera — 便攜式動平衡校正與振動分析
專業工程計算器與測量儀器。
了解更多專業工程計算器與測量儀器。
Categories: