Libreng Kasanayan sa Inhinyero
Decoder ng IP Rating
I-decode ang anumang IP code bawat IEC 60529. Pumili ng mga digit o i-type ang buong code upang makita ang solid at liquid protection levels, test conditions, at typical applications.
IEC 60529
IP00 – IP69
Proteksyon sa Pagpasok
Results
IP Code
—
Proteksyon sa Solid (1st Digit)
—
Liquid Protection (2nd Digit)
—
Mga Kondisyon sa Pagsubok (Solid)
—
Mga Kondisyon sa Pagsubok (Likido)
—
Tipikong Aplikasyon
—
Ano ang IP Rating?
Ang IP (Ingress Protection) code ay tinukoy ng IEC 60529 at nag-classify ng degree ng proteksyon na ibinibigay ng enclosures para sa electrical equipment. Ito ay binubuo ng mga titik “IP” na sinusundan ng dalawang digit.
Unang Digit — Proteksyon laban sa Solid Object
| Digit | Protection | Object Size | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | None | — | Walang proteksyon laban sa kontak o pagpasok |
| 1 | >50 mm | Hand | Proteksyon laban sa malalaking ibabaw ng katawan |
| 2 | >12.5 mm | Finger | Proteksyon laban sa mga daliri o katulad na mga bagay |
| 3 | >2.5 mm | Wire | Proteksyon laban sa mga kasangkapan, makapal na waya |
| 4 | >1 mm | Fine wire | Proteksyon laban sa karamihan ng waya, tornilyo |
| 5 | Dust-protected | — | Limited ingress ng dust na pinapayagan (walang harmful deposit) |
| 6 | Dust-tight | — | Walang ingress ng dust; kumpletong proteksyon |
Pangalawang Digit — Proteksyon Laban sa Pagpasok ng Likido
| Digit | Protection | Test Details |
|---|---|---|
| 0 | None | No protection |
| 1 | Dripping water | Patayong bumabagsak na mga patak, 10 min, 1 mm/min |
| 2 | Dripping (15° tilt) | Drops sa 15° mula sa vertical, 2.5 min bawat side |
| 3 | Spraying water | Spray hanggang 60° mula sa vertical, 5 min, 10 L/min |
| 4 | Splashing water | Splashing mula sa anumang direksyon, 5 min, 10 L/min |
| 5 | Water jets | 6.3 mm nozzle, anumang direksyon, 3 min, 12.5 L/min |
| 6 | Powerful jets | 12.5 mm nozzle, anumang direksyon, 3 min, 100 L/min |
| 7 | Paglulubog (1 m) | Hanggang 1 m depth, 30 minuto |
| 8 | Patuloy na pagluLubog | Lampas sa 1 m malalim (ayon sa specs ng manufacturer) |
| 9 | Mainit na mataas na presyon | Malapit na saklaw na mataas na presyon, 80°C tubig, ayon sa ISO 20653 |
Note: Ang “X” sa lugar ng isang digit (hal. IPX4) ay nangangahulugang ang produkto ay hindi na-rate para sa kategoryang iyon. Hindi ito nangangahulugang zero protection.
Vibromera — Portable Balancing & Vibration Analysis
Mga propesyonal na instrumento at software para sa field balancing. Ginagamit sa mahigit 50 bansa para sa industrial na pagpapanatili.
Learn More
Mga propesyonal na instrumento at software para sa field balancing. Ginagamit sa mahigit 50 bansa para sa industrial na pagpapanatili.
Categories: