Libreng Kasanayan sa Inhinyero
Matrix ng Pagsusuri ng Panganib
Interactive 5×5 example risk matrix aligned with ISO 45001 / ISO 31000 risk management principles — the standards themselves do not prescribe a specific matrix. Select severity and likelihood to calculate risk score, view color-coded risk levels and recommended actions.
Results
Interactive na 5×5 Risk Matrix — i-click ang anumang cell upang pumili
Risk Score Formula
Severity Scale
| Rating | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | Negligible | Walang pinsala, napakaliit na pagkawala sa pananalapi (<€1k) |
| 2 | Minor | Pinsalang pangangailangan ng unang tulong, maliit na pagkawala sa pananalapi (€1–10k) |
| 3 | Moderate | Pangangailangan ng medikal na pangangalaga, katamtamang pagkawala (€10–100k) |
| 4 | Major | Seryosong pinsala/kapansanan, malaking pagkawala (€100k–1M) |
| 5 | Catastrophic | Kamatayan/maraming kamatayan, sakdal-sakdal na pagkawala (>€1M) |
Likelihood Scale
| Rating | Level | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | Rare | Maaaring mangyari sa mga pambihirang pangyayari (<1 bawat 10 taon) |
| 2 | Unlikely | Maaaring mangyari ngunit hindi inaasahan (1 bawat 5-10 taon) |
| 3 | Possible | Maaaring mangyari sa ilang pagkakataon (1 bawat 1-5 taon) |
| 4 | Likely | Malamang na mangyari (1 o higit pa bawat taon) |
| 5 | Almost Certain | Inaasahang mangyari sa karamihan ng mga sitwasyon (maraming beses bawat taon) |
Risk Level Thresholds
| Score | Level | Action |
|---|---|---|
| 1–3 | Low | Katanggap-tanggap. Subaybayan at suriin nang pana-panahon. |
| 4–6 | Medium | Matitiis nang may mga kontrol. Suriin at pagbutihin kung makakatuwirang gawin. |
| 8–12 | High | Makabuluhang panganib. Kinakailangan ang plano sa pagbabawas. Atensyon ng pamamahala. |
| 15–25 | Critical | Hindi matanggap. Agarang aksyon. Humpay ang trabaho kung kinakailangan. |
Note: ISO 45001 and ISO 31000 do not prescribe this specific 5×5 matrix, score thresholds, financial bands or frequency definitions — the scales above are a widely used industry example. Each organization must define its own risk criteria, consequence and likelihood scales, and tolerability thresholds appropriate to its context.
Bawasan ang panganib ng kagamitan sa pamamagitan ng proaktibong condition monitoring at precision balancing.