Libreng Kasanayan sa Inhinyero
Mga Limitasyong Temperatura sa Thermography
Iklasipikahin ang infrared inspection findings ayon sa ISO 18434. Ilagay ang uri ng component at sinusukat na ΔT sa itaas ng reference upang makakuha ng severity classification at inirerekomendang aksyon.
ISO 18434NETA MTSIR Inspection
Classification
Severity
—
Measured ΔT
—
Priority
—
Inirerekomendahang Aksyon
—
Temperature Thresholds para sa Component na Ito
—
Thermometer
Mga Bahagi Elektrikal (NETA MTS)
| ΔT (°C) | Severity | Priority | Action |
|---|---|---|---|
| 1–10 | Minor | 4 | Bantayan, mag-repair sa inyong convenience |
| 10–35 | Intermediate | 3 | Planuhin ang pagsasaayos sa susunod na nakalatag na paghinto |
| 35–75 | Serious | 2 | Pagsasaayos kasing-bilisan |
| >75 | Critical | 1 | Agad na aksyon — panganib ng pagkabigo/apoy |
Mga Bahaging Mekanikal
| Component | Minor | Intermediate | Serious | Critical |
|---|---|---|---|---|
| Motor body | <10°C | 10–25°C | 25–40°C | >40°C |
| Bearing housing | <10°C | 10–20°C | 20–35°C | >35°C |
| Coupling | <5°C | 5–15°C | 15–25°C | >25°C |
| Steam trap | <20°C | 20–40°C | 40–60°C | >60°C |
| Insulation | <5°C | 5–15°C | 15–30°C | >30°C |
Vibromera — Portable Balancing & Vibration Analysis
Pagsasama ng pagsusuri ng vibration sa thermography para sa komprehensibong monitoring ng kondisyon.
Learn MorePagsasama ng pagsusuri ng vibration sa thermography para sa komprehensibong monitoring ng kondisyon.
Categories: