Gratis ingeniørværktøj
Densitet / Masse / Volumenberegner
Løs for enten densitet, masse eller volumen. 30+ materialeforudindstillinger, formbaseret volumenberegner, opdriftskontrol og output til flere enheder.
ρ = m / V
30+ materialer
Formvolumen
Opdrift
Resultater
Densitet ρ
—
Masse m
—
Bind V
—
Vægt (flere enheder)
—
Specifik tyngdekraft
—
Opdrift i vand
—
Grundlæggende formler
Formler for form og volumen
Opdrift
Et objekt flyder, hvis ρ_object < ρ_fluid. Den nedsænkede nettovægt = m×g − ρ_fluid×V×g.
Praktisk eksempel
Eksempel — Hul cylinder (rør) af stål
Givet: Ydre diameter=100 mm, inderdiameter=80 mm, længde=500 mm, ρ=7850 kg/m³
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1.413.717 mm³ = 0,001414 m³
m = 7850 × 0,001414 = 11,1 kg = 24,4 pund
Vægt i vand: F_b = 1000 × 0,001414 × 9,81 = 13,87 N → nedsænket vægt = 95,0 N
Database over materialedensitet
| Materiale | kg/m³ | g/cm³ | lb/ft³ |
|---|---|---|---|
| Kulstofstål | 7,850 | 7.85 | 490 |
| Rustfrit stål 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| Rustfrit stål 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| Støbejern (grå) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| Aluminium 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| Aluminium 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| Kobber | 8,900 | 8.90 | 556 |
| Messing | 8,500 | 8.50 | 531 |
| Bronze | 8,800 | 8.80 | 549 |
| Titanium | 4,510 | 4.51 | 282 |
| Magnesium | 1,740 | 1.74 | 109 |
| Føre | 11,340 | 11.34 | 708 |
| Nikkel | 8,908 | 8.91 | 556 |
| Guld | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| HDPE | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (Teflon) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Beton | 2,500 | 2.50 | 156 |
| Glas | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Egetræ | 600 | 0.60 | 37 |
| Vand (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| Havvand | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| Dieselbrændstof | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera — Bærbar balancering og vibrationsanalyse
Professionelle feltbalanceringsinstrumenter. Anvendes i over 50 lande.
Lær mereProfessionelle feltbalanceringsinstrumenter. Anvendes i over 50 lande.
Kategorier: