כלי הנדסי חינמי
מחשבון צפיפות / מסה / נפח
חשב כל אחד מהבאים: צפיפות, מסה או נפח. יותר מ-30 חומרים מוגדרים מראש, מחשבון נפח לפי צורה, בדיקת ציפה ופלט במגוון יחידות.
ρ = m / V
30+ חומרים
נפח צורה
צִיפָה
תוצאות
צפיפות ρ
—
מסה m
—
נפח V
—
משקל (מספר יחידות)
—
משקל סגולי
—
ציפה במים
—
נוסחאות בסיסיות
נוסחאות נפח צורה
צִיפָה
גוף צף אם ρ_object < ρ_fluid. המשקל הטבול נטו = m×g − ρ_fluid×V×g.
דוגמה מעשית
דוגמה - גליל חלול מפלדה (צינור)
נתון: OD=100mm, ID=80mm, אורך=500mm, ρ=7850 kg/m³
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1,413,717 mm³ = 0.001414 m³
m = 7850 × 0.001414 = 11.1 kg = 24.4 פאונד
משקל במים: F_b = 1000 × 0.001414 × 9.81 = 13.87 ניוטון → משקל שקוע = 95.0 ניוטון
מסד נתונים של צפיפות חומרים
| חומר | kg/m³ | g/cm³ | ליברה/רגל³ |
|---|---|---|---|
| פלדת פחמן | 7,850 | 7.85 | 490 |
| נירוסטה 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| נירוסטה 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| ברזל יצוק (אפור) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| אלומיניום 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| אלומיניום 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| נְחוֹשֶׁת | 8,900 | 8.90 | 556 |
| פליז | 8,500 | 8.50 | 531 |
| בְּרוֹנזָה | 8,800 | 8.80 | 549 |
| טִיטָן | 4,510 | 4.51 | 282 |
| מגנזיום | 1,740 | 1.74 | 109 |
| פסיעה | 11,340 | 11.34 | 708 |
| נִיקֵל | 8,908 | 8.91 | 556 |
| זָהָב | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| HDPE | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (טפלון) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| בֵּטוֹן | 2,500 | 2.50 | 156 |
| זְכוּכִית | 2,200 | 2.20 | 137 |
| עץ אלון | 600 | 0.60 | 37 |
| מים (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| מי ים | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| סולר | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera — איזון נייד & ניתוח ויברציות
מכשירי איזון מקצועיים לשטח. בשימוש ביותר מ-50 מדינות.
למידע נוסףמכשירי איזון מקצועיים לשטח. בשימוש ביותר מ-50 מדינות.
קטגוריות: