Herramienta de ingeniería gratuita
Decodificador de Marcado Ex
Ingrese cualquier cadena de marcado Ex de IEC 60079 / ATEX para decodificar el tipo de protección, grupo de gases, clase de temperatura, EPL y idoneidad de zona.
IEC 60079ATEXZona 0/1/2
Marcado decodificado
Tipos de protección
| Código | Método | Norma IEC | Zona típica |
|---|---|---|---|
| d | Carcasa antideflagrante | IEC 60079-1 | Zona 1, 2 |
| e | Seguridad aumentada | IEC 60079-7 | Zona 1, 2 |
| ia | Seguridad intrínseca (nivel a) | IEC 60079-11 | Zona 0, 1, 2 |
| ib | Seguridad intrínseca (nivel b) | IEC 60079-11 | Zona 1, 2 |
| ic | Seguridad intrínseca (nivel c) | IEC 60079-11 | Zona 2 |
| p/px/py/pz | Carcasa presurizada | IEC 60079-2 | Zona 1, 2 |
| m/ma/mb | Encapsulamiento | IEC 60079-18 | Zona 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Antichispas / Tipo n | IEC 60079-15 | Zona 2 |
| o | Inmersión en aceite | IEC 60079-6 | Zona 1, 2 |
| q | Relleno con polvo | IEC 60079-5 | Zona 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Protección por carcasa (polvo) | IEC 60079-31 | Zona 20/21/22 |
Clases de temperatura
| Clase | Temp. máx. de superficie (°C) | Gases típicos |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hidrógeno, metano, propano |
| T2 | 300 | Etanol, butano, acetona |
| T3 | 200 | Gasolina, sulfuro de hidrógeno, diésel |
| T4 | 135 | Acetaldehído, éter dietílico |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Disulfuro de carbono |
Vibromera — Balanceo portátil y análisis de vibraciones
Instrumentos de análisis de vibración aptos para áreas peligrosas. Balanceo en campo profesional en zonas Ex.
Más informaciónInstrumentos de análisis de vibración aptos para áreas peligrosas. Balanceo en campo profesional en zonas Ex.
Categories: