Strumento di ingegneria gratuito
Calcolatrice di densità/massa/volume
Calcola densità, massa o volume. Oltre 30 preimpostazioni di materiale, calcolatore del volume basato sulla forma, controllo della galleggiabilità e output multi-unità.
ρ = m / V
30+ Materiali
Forma Volume
galleggiabilità
Risultati
Densità ρ
—
Massa m
—
Volume V
—
Peso (unità multiple)
—
Peso specifico
—
Galleggiabilità in acqua
—
Formule fondamentali
Formule di forma e volume
galleggiabilità
Un oggetto galleggia se ρ_oggetto < ρ_fluido. Il peso netto immerso = m×g − ρ_fluido×V×g.
Esempio pratico
Esempio — Cilindro cavo in acciaio (tubo)
Dato: OD=100mm, ID=80mm, Lunghezza=500mm, ρ=7850 kg/m³
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1.413.717 mm³ = 0,001414 m³
m = 7850 × 0,001414 = 11,1 kg = 24,4 libbre
Peso in acqua: F_b = 1000 × 0,001414 × 9,81 = 13,87 N → peso sommerso = 95,0 N
Database della densità dei materiali
| Materiale | kg/m³ | g/cm³ | libbre/piede³ |
|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 7,850 | 7.85 | 490 |
| Acciaio inossidabile 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| Acciaio inossidabile 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| Ghisa (grigia) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| Alluminio 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| Alluminio 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| Rame | 8,900 | 8.90 | 556 |
| Ottone | 8,500 | 8.50 | 531 |
| Bronzo | 8,800 | 8.80 | 549 |
| Titanio | 4,510 | 4.51 | 282 |
| Magnesio | 1,740 | 1.74 | 109 |
| Guida | 11,340 | 11.34 | 708 |
| Nichel | 8,908 | 8.91 | 556 |
| Oro | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| HDPE | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (Teflon) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Calcestruzzo | 2,500 | 2.50 | 156 |
| Bicchiere | 2,200 | 2.20 | 137 |
| Legno di quercia | 600 | 0.60 | 37 |
| Acqua (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| Acqua di mare | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| Gasolio | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera — Bilanciamento portatile e analisi delle vibrazioni
Strumenti professionali per il bilanciamento sul campo. Utilizzati in oltre 50 paesi.
Saperne di piùStrumenti professionali per il bilanciamento sul campo. Utilizzati in oltre 50 paesi.
Categorie: