Libreng Kasanayan sa Inhinyero
Decoder ng Ex Marking
Ilagay ang anumang IEC 60079 / ATEX Ex marking string upang i-decode ang uri ng proteksyon, gas group, temperature class, EPL, at zone suitability.
IEC 60079ATEXZone 0/1/2
Nacodeng Pagmamarka
Mga Uri ng Proteksyon
| Code | Method | IEC Standard | Typical Zone |
|---|---|---|---|
| d | Sapot na walang putok (flameproof enclosure) | IEC 60079-1 | Zone 1, 2 |
| e | Pinapataas na kaligtasan | IEC 60079-7 | Zone 1, 2 |
| ia | Intrínsikong kaligtasan (antas a) | IEC 60079-11 | Zone 0, 1, 2 |
| ib | Intrínsikong kaligtasan (antas b) | IEC 60079-11 | Zone 1, 2 |
| ic | Intrínsikong kaligtasan (antas c) | IEC 60079-11 | Zone 2 |
| p/px/py/pz | Sapot na may presyon | IEC 60079-2 | Zone 1, 2 |
| m/ma/mb | Encapsulation | IEC 60079-18 | Zone 0, 1, 2 |
| nA/nC/nR | Walang spark / Uri n | IEC 60079-15 | Zone 2 |
| o | Oil immersion | IEC 60079-6 | Zone 1, 2 |
| q | Powder filling | IEC 60079-5 | Zone 1, 2 |
| t/ta/tb/tc | Proteksyon sa pamamagitan ng sapot (alikabok) | IEC 60079-31 | Zone 20/21/22 |
Mga Klase ng Temperatura
| Class | Pinakamataas na Temperatura ng Ibabaw (°C) | Typical Gases |
|---|---|---|
| T1 | 450 | Hydrogen, methane, propane |
| T2 | 300 | Ethanol, butane, acetone |
| T3 | 200 | Gasolina, hydrogen sulfide, diesel |
| T4 | 135 | Acetaldehyde, diethyl ether |
| T5 | 100 | — |
| T6 | 85 | Carbon disulfide |
Vibromera — Portable Balancing & Vibration Analysis
Mga instrumento ng pagsusuri ng vibration na angkop para sa mga mapanganib na lugar. Propesyonal na field balancing sa mga Ex zone.
Learn MoreMga instrumento ng pagsusuri ng vibration na angkop para sa mga mapanganib na lugar. Propesyonal na field balancing sa mga Ex zone.
Categories: