免费工程工具
密度/质量/体积计算器
可求解密度、质量或体积中的任意一项。内置 30 多种材料预设、基于形状的体积计算器、浮力检查和多单位输出。.
ρ = m / V
30多种材料
形状体积
浮力
成果
密度 ρ
—
质量 m
—
第五卷
—
重量(多个单位)
—
比重
—
水中的浮力
—
基本公式
形状体积公式
浮力
当 ρ_object < ρ_fluid 时,物体漂浮。净浸没重量 = m×g − ρ_fluid×V×g。.
实例
例如——钢制空心圆柱体(管)
鉴于 外径=100毫米,内径=80毫米,长度=500毫米,密度=7850千克/立方米
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1,413,717 mm³ = 0.001414 m³
m = 7850 × 0.001414 = 11.1公斤 = 24.4 磅
水中重量:F_b = 1000 × 0.001414 × 9.81 = 13.87 N → 浸没重量 = 95.0 N
材料密度数据库
| 材料 | kg/m³ | 克/立方厘米 | 磅/立方英尺 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | 7,850 | 7.85 | 490 |
| 304不锈钢 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| 316不锈钢 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| 铸铁(灰色) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| 6061铝合金 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| 7075铝合金 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| 铜 | 8,900 | 8.90 | 556 |
| 黄铜 | 8,500 | 8.50 | 531 |
| 青铜 | 8,800 | 8.80 | 549 |
| 钛 | 4,510 | 4.51 | 282 |
| 镁 | 1,740 | 1.74 | 109 |
| 带领 | 11,340 | 11.34 | 708 |
| 镍 | 8,908 | 8.91 | 556 |
| 金子 | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| 高密度聚乙烯 | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| 聚四氟乙烯(特氟龙) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| 具体的 | 2,500 | 2.50 | 156 |
| 玻璃 | 2,200 | 2.20 | 137 |
| 橡木 | 600 | 0.60 | 37 |
| 水(20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| 海水 | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| 柴油 | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera——便携式动平衡及振动分析仪
专业现场平衡仪器。已在50多个国家使用。.
了解更多专业现场平衡仪器。已在50多个国家使用。.
分类: