כלי הנדסי חינמי
מחשבון צפיפות / מסה / נפח
פתור עבור כל אחד מהבאים הבאים: צפיפות, מסה או נפח. מעל 30 הגדרות חומר קבועות מראש, מחשבון נפח מבוסס צורה, בדיקת ציפה ופלט רב-יחידות.
ρ = m / V
30+ חומרים
נפח צורה
צִיפָה
Results
צפיפות ρ
—
מסה מ'
—
כרך ה'
—
משקל (מספר יחידות)
—
משקל סגולי
—
ציפה במים
—
נוסחאות בסיסיות
נוסחאות נפח צורה
צִיפָה
גוף צף אם ρ_object < ρ_fluid. המשקל הטבול נטו = m×g − ρ_fluid×V×g.
דוגמה מעשית
דוגמה - גליל חלול מפלדה (צינור)
נתון: קוטר חיצוני = 100 מ"מ, קוטר פנימי = 80 מ"מ, אורך = 500 מ"מ, ρ = 7850 ק"ג/מ"ק
V = π×(50²−40²)×500 = π×(2500−1600)×500 = 1,413,717 מ"מ³ = 0.001414 מ"ק
מ' = 7850 × 0.001414 = 11.1 ק"ג = 24.4 פאונד
משקל במים: F_b = 1000 × 0.001414 × 9.81 = 13.87 ניוטון → משקל שקוע = 95.0 ניוטון
מסד נתונים של צפיפות חומרים
| חוֹמֶר | ק"ג/מ"ק | גרם/סמ"ק | ליברה/רגל³ |
|---|---|---|---|
| פלדת פחמן | 7,850 | 7.85 | 490 |
| נירוסטה 304 | 7,930 | 7.93 | 495 |
| נירוסטה 316 | 8,000 | 8.00 | 499 |
| ברזל יצוק (אפור) | 7,200 | 7.20 | 449 |
| אלומיניום 6061 | 2,700 | 2.70 | 169 |
| אלומיניום 7075 | 2,810 | 2.81 | 175 |
| נְחוֹשֶׁת | 8,900 | 8.90 | 556 |
| פְּלִיז | 8,500 | 8.50 | 531 |
| בְּרוֹנזָה | 8,800 | 8.80 | 549 |
| טִיטָן | 4,510 | 4.51 | 282 |
| מגנזיום | 1,740 | 1.74 | 109 |
| עוֹפֶרֶת | 11,340 | 11.34 | 708 |
| נִיקֵל | 8,908 | 8.91 | 556 |
| זָהָב | 19,300 | 19.30 | 1,205 |
| HDPE | 920 | 0.92 | 57 |
| PVC | 1,400 | 1.40 | 87 |
| PTFE (טפלון) | 2,200 | 2.20 | 137 |
| בֵּטוֹן | 2,500 | 2.50 | 156 |
| זְכוּכִית | 2,200 | 2.20 | 137 |
| עץ אלון | 600 | 0.60 | 37 |
| מים (20°C) | 1,000 | 1.00 | 62.4 |
| מי ים | 1,025 | 1.025 | 64.0 |
| דלק סולר | 870 | 0.87 | 54.3 |
Vibromera - איזון נייד וניתוח ויברציות
מכשירי איזון מקצועיים לשטח. בשימוש ביותר מ-50 מדינות.
למידע נוסףמכשירי איזון מקצועיים לשטח. בשימוש ביותר מ-50 מדינות.
קטגוריות: